
HOWO NX 6X4 20000 Liters Caminhão tanque de aspersão de água é amplamente utilizado para lavagem de estradas, paisagismo, aspersores de incêndio, remoção de poeira de fábricas e combate a incêndios de emergência. Com o popular e durável motor SINOTRUK WP, de 371 hp, com chassi e estrutura para serviços pesados.
| Dimensões gerais (C x L x A) mm | 9500×2550×3250 |
|---|---|
| Base da roda (mm) | 4625+1350 |
| Trilha da roda (dianteira/traseira) (mm) | 2022/1830/1830 |
| Ângulo de aproximação/partida (°) | 17/19 |
| Peso de tara | 11900 |
| carga útil | 25000 |
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x9000 |
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | 2x16000 |
| Modelo | WD615.47/WP10.340E22/WP10.380E22WP12.400E201 |
| Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha com resfriamento a água, turboalimentação e inter-resfriamento |
The HOWO NX 6×4 20000 Liters Water Sprinkler Tank Truck features strong power performance, large water carrying capacity, and efficient spraying operation. Built on the durable HOWO NX heavy-duty chassis, it provides stable driving performance and reliable operation for road cleaning, dust suppression, landscaping, and construction site applications. Equipped with a high-efficiency water pump and multiple spraying functions, the truck offers wide spraying coverage, stable water pressure, and high working efficiency, while its reinforced tank structure and low operating cost ensure long service life and dependable performance under various working conditions.
| Cabine | Tipo de direção 6x4 com volante à direita (o volante à esquerda é opcional) | ||
|---|---|---|---|
| Dimensões principais do veículo | Dimensões gerais (C x L x A) mm | 9500×2550×3250 | |
| Base da roda (mm) | 4625+1350 | ||
| Trilha da roda (dianteira/traseira) (mm) | 2022/1830/1830 | ||
| Ângulo de aproximação/partida (°) | 17/19 | ||
| Peso em KGS | Peso de tara | 11900 | |
| carga útil | 25000 | ||
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x9000 | ||
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | 2x16000 | ||
| Velocidade máxima de direção (km/h) | 90 | ||
| Motor | Marca | SINOTRUK | |
| Modelo | WD615.47/WP10.340E22/WP10.380E22WP12.400E201 | ||
| Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha com resfriamento a água, turboalimentação e inter-resfriamento | ||
| Cavalos de potência (HP) | 371hp/340HP/380hp/400hp | ||
| Padrão de emissão | Euro II ou Euro III etc. | ||
| Caixa de câmbio | HW19710, 10 para frente e 2 para trás, com PTO | ||
| Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada, diâmetro de 430 mm | ||
| Caixa de direção | BOSCH, direção hidráulica, direção hidráulica com assistência elétrica | ||
| Tanque de combustível (L) | 400L | ||
| Pneu | Pneu 12.00R20/315/80R22.5/13R22.5, em um total de 11 peças, incluindo um pneu sobressalente | ||
| Freios | Freio de serviço: freio de ar comprimido de circuito duplo | ||
| Freio de estacionamento: (freio de emergência): energia da mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras | |||
| Tanque de água | 20 m3 | ||
| Com função de pulverização frontal e traseira | |||
| Com plataforma de trabalho traseira | |||
| Com bomba | |||
| Com canhão de água | |||
| Cabine | Tipo de direção 6x4 com volante à direita (o volante à esquerda é opcional) | ||
|---|---|---|---|
| Dimensões principais do veículo | Dimensões gerais (C x L x A) mm | 9500×2550×3250 | |
| Base da roda (mm) | 4625+1350 | ||
| Trilha da roda (dianteira/traseira) (mm) | 2022/1830/1830 | ||
| Ângulo de aproximação/partida (°) | 17/19 | ||
| Peso em KGS | Peso de tara | 11900 | |
| carga útil | 25000 | ||
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x9000 | ||
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | 2x16000 | ||
| Velocidade máxima de direção (km/h) | 90 | ||
| Motor | Marca | SINOTRUK | |
| Modelo | WD615.47/WP10.340E22/WP10.380E22WP12.400E201 | ||
| Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha com resfriamento a água, turboalimentação e inter-resfriamento | ||
| Cavalos de potência (HP) | 371hp/340HP/380hp/400hp | ||
| Padrão de emissão | Euro II ou Euro III etc. | ||
| Caixa de câmbio | HW19710, 10 para frente e 2 para trás, com PTO | ||
| Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada, diâmetro de 430 mm | ||
| Caixa de direção | BOSCH, direção hidráulica, direção hidráulica com assistência elétrica | ||
| Tanque de combustível (L) | 400L | ||
| Pneu | Pneu 12.00R20/315/80R22.5/13R22.5, em um total de 11 peças, incluindo um pneu sobressalente | ||
| Freios | Freio de serviço: freio de ar comprimido de circuito duplo | ||
| Freio de estacionamento: (freio de emergência): energia da mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras | |||
| Tanque de água | 20 m3 | ||
| Com função de pulverização frontal e traseira | |||
| Com plataforma de trabalho traseira | |||
| Com bomba | |||
| Com canhão de água | |||
Projetamos e personalizamos o tanque de água com bicos de jato de água dianteiros para limpeza de estradas, bicos de pulverização de água traseiros para supressão de poeira e irrigação de plantas, plataforma de trabalho traseira a ser montada com canhão de água e usada para jato de água, também disponível para extinção de incêndios em caso de emergência.
Road flushing and landscaping: SINOTRUK water tanker truck is suitable for all kinds of road flushing, such as trees, green belts, lawn greening and so on. It can sprinkle water, dust pressing, high-low spraying, pesticide spraying, guardrail washing etc., and it can effectively carry out landscaping and road maintenance.
Chuveiros automáticos contra incêndio: O caminhão-tanque de água SINOTRUK não é usado apenas para paisagismo, mas também para sprinklers contra incêndio. Em situações de emergência, os sprinklers podem fornecer água rapidamente para apoiar as operações de combate a incêndios.
Factory dust removal: SINOTRUK water tanker truck also play an important role in the dust removal of factories. By spraying water mist, dust can be effectively suppressed and the working environment can be improved.
Others: SINOTRUK water tanker truck also has the functions of water transport, drainage and emergency fire fighting. Its design allows it to function in a variety of scenarios and improve work efficiency.
Profissional
1. A SINOTRUK produz caminhões-tanque para transporte de água há mais de 20 anos e conquistou uma ótima reputação no país e no exterior.
Durável
1. For different purpose, the tanker material can be different. If carry drinking water or milk stainless steel(#304 or #316) is needed.
2. If just carry water to spray, carbon steel material is ok, we can add anti-rust coating inside to protect to tank and make it durable.
3. We can also add rear work platform and water cannons if you need.
4. The chassis are SINOTRUK heavy duty types, quality is guaranteed.
Entrega rápida
The production time for ourHOWO NX 6X4 20000 Liters Water Sprinkler Tank Truck is around 45-55 days after we receive the deposit or receive the LC.
Se estiver interessado em nossos produtos, envie suas necessidades imediatamente e providenciaremos profissionais para atendê-lo.
