
HOWO NX 6X4 20000 Litres Camion-citerne d'arrosage est largement utilisé pour le rinçage des routes, l'aménagement paysager, l'arrosage des incendies, le dépoussiérage des usines et la lutte contre les incendies d'urgence. Elle est équipée d'un moteur SINOTRUK WP de 371 ch, populaire et durable, et d'un châssis et d'un cadre très résistants.
| Dimensions totales (L x L x H)mm | 9500×2550×3250 |
|---|---|
| Empattement (mm) | 4625+1350 |
| Voie des roues (avant/arrière) (mm) | 2022/1830/1830 |
| Angle d'approche/départ (°) | 17/19 |
| Poids de tare | 11900 |
| charge utile | 25000 |
| Capacité de charge des essieux avant | 1x9000 |
| Capacité de charge des essieux arrière | 2x16000 |
| Modèle | WD615.47/WP10.340E22/WP10.380E22WP12.400E201 |
| Type | Injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompresseur et refroidissement intermédiaire. |
The HOWO NX 6×4 20000 Liters Water Sprinkler Tank Truck features strong power performance, large water carrying capacity, and efficient spraying operation. Built on the durable HOWO NX heavy-duty chassis, it provides stable driving performance and reliable operation for road cleaning, dust suppression, landscaping, and construction site applications. Equipped with a high-efficiency water pump and multiple spraying functions, the truck offers wide spraying coverage, stable water pressure, and high working efficiency, while its reinforced tank structure and low operating cost ensure long service life and dependable performance under various working conditions.
| Cabine | Type de conduite 6x4 Conduite à droite (conduite à gauche en option) | ||
|---|---|---|---|
| Dimensions principales du véhicule | Dimensions totales (L x L x H)mm | 9500×2550×3250 | |
| Empattement (mm) | 4625+1350 | ||
| Voie des roues (avant/arrière) (mm) | 2022/1830/1830 | ||
| Angle d'approche/départ (°) | 17/19 | ||
| Poids en KGS | Poids de tare | 11900 | |
| charge utile | 25000 | ||
| Capacité de charge des essieux avant | 1x9000 | ||
| Capacité de charge des essieux arrière | 2x16000 | ||
| Vitesse de conduite maximale(km/h) | 90 | ||
| Moteur | Marque | SINOTRUK | |
| Modèle | WD615.47/WP10.340E22/WP10.380E22WP12.400E201 | ||
| Type | Injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompresseur et refroidissement intermédiaire. | ||
| Puissance en chevaux(HP) | 371hp/340HP/380hp/400hp | ||
| Norme d'émission | Euro II ou Euro III, etc. | ||
| Boîte de vitesses | HW19710, 10 en avant et 2 en arrière, avec prise de force | ||
| Embrayage | Embrayage à membrane renforcée, diamètre 430mm | ||
| Appareil à gouverner | BOSCH, direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | ||
| Réservoir de carburant (L) | 400L | ||
| Pneu | Pneus 12.00R20/315/80R22.5/13R22.5, au total 11 pièces dont une roue de secours | ||
| Freins | Frein de service : frein à air comprimé à double circuit | ||
| Frein de stationnement : (frein d'urgence) : énergie du ressort, air comprimé agissant sur les roues arrière | |||
| Réservoir d'eau | 20 m3 | ||
| Avec fonction de pulvérisation à l'avant et à l'arrière | |||
| Avec plate-forme de travail arrière | |||
| Avec pompe | |||
| Avec canon à eau | |||
| Cabine | Type de conduite 6x4 Conduite à droite (conduite à gauche en option) | ||
|---|---|---|---|
| Dimensions principales du véhicule | Dimensions totales (L x L x H)mm | 9500×2550×3250 | |
| Empattement (mm) | 4625+1350 | ||
| Voie des roues (avant/arrière) (mm) | 2022/1830/1830 | ||
| Angle d'approche/départ (°) | 17/19 | ||
| Poids en KGS | Poids de tare | 11900 | |
| charge utile | 25000 | ||
| Capacité de charge des essieux avant | 1x9000 | ||
| Capacité de charge des essieux arrière | 2x16000 | ||
| Vitesse de conduite maximale(km/h) | 90 | ||
| Moteur | Marque | SINOTRUK | |
| Modèle | WD615.47/WP10.340E22/WP10.380E22WP12.400E201 | ||
| Type | Injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompresseur et refroidissement intermédiaire. | ||
| Puissance en chevaux(HP) | 371hp/340HP/380hp/400hp | ||
| Norme d'émission | Euro II ou Euro III, etc. | ||
| Boîte de vitesses | HW19710, 10 en avant et 2 en arrière, avec prise de force | ||
| Embrayage | Embrayage à membrane renforcée, diamètre 430mm | ||
| Appareil à gouverner | BOSCH, direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | ||
| Réservoir de carburant (L) | 400L | ||
| Pneu | Pneus 12.00R20/315/80R22.5/13R22.5, au total 11 pièces dont une roue de secours | ||
| Freins | Frein de service : frein à air comprimé à double circuit | ||
| Frein de stationnement : (frein d'urgence) : énergie du ressort, air comprimé agissant sur les roues arrière | |||
| Réservoir d'eau | 20 m3 | ||
| Avec fonction de pulvérisation à l'avant et à l'arrière | |||
| Avec plate-forme de travail arrière | |||
| Avec pompe | |||
| Avec canon à eau | |||
Nous concevons et personnalisons des réservoirs d'eau avec des buses de projection d'eau à l'avant pour le nettoyage des routes, des buses de pulvérisation d'eau à l'arrière pour la suppression de la poussière et l'arrosage des plantes, une plate-forme de travail arrière à monter avec un canon à eau et à utiliser pour la projection d'eau, également disponible pour l'extinction des incendies en cas d'urgence.
Road flushing and landscaping: SINOTRUK water tanker truck is suitable for all kinds of road flushing, such as trees, green belts, lawn greening and so on. It can sprinkle water, dust pressing, high-low spraying, pesticide spraying, guardrail washing etc., and it can effectively carry out landscaping and road maintenance.
Gicleurs d'incendie: Le camion-citerne à eau SINOTRUK n'est pas seulement utilisé pour l'aménagement paysager, mais aussi pour les arroseurs d'incendie. Dans les situations d'urgence, les arroseurs peuvent rapidement fournir de l'eau pour soutenir les opérations de lutte contre l'incendie.
Factory dust removal: SINOTRUK water tanker truck also play an important role in the dust removal of factories. By spraying water mist, dust can be effectively suppressed and the working environment can be improved.
Others: SINOTRUK water tanker truck also has the functions of water transport, drainage and emergency fire fighting. Its design allows it to function in a variety of scenarios and improve work efficiency.
Professionnel
1. SINOTRUK produit des camions-citernes à eau depuis plus de 20 ans et jouit d'une très bonne réputation dans le pays et à l'étranger.
Durable
1. For different purpose, the tanker material can be different. If carry drinking water or milk stainless steel(#304 or #316) is needed.
2. If just carry water to spray, carbon steel material is ok, we can add anti-rust coating inside to protect to tank and make it durable.
3. We can also add rear work platform and water cannons if you need.
4. The chassis are SINOTRUK heavy duty types, quality is guaranteed.
Livraison rapide
The production time for ourHOWO NX 6X4 20000 Liters Water Sprinkler Tank Truck is around 45-55 days after we receive the deposit or receive the LC.
Si nos produits vous intéressent, veuillez nous faire part immédiatement de vos besoins et nous mettrons à votre disposition des professionnels pour vous aider.
