
The HOWO NX 4X2 12000 Liters Sewage Suction Truck is mainly used to suck, transport, unload, and load waster water and sludge existing in the sewer lines and rainwater wells, and it can also be used to suck industrial waste oil, and sewage in large factories.
| Modèle : | ZZ1187N511JB |
|---|---|
| Type d'entraînement : | 4X2 left hand drive |
| Empattement (mm) : | 5100 |
| Type de cabine : | Contrôle du moteur vers l'avant, construction entièrement en acier soudé, cabine basculante ; suspensions à coussins d'air aux points arrière. |
| Système de chauffage et de ventilation avec climatisation. | |
| Modèle de moteur : | WD615.87,290HP EURO II |
| Injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompresseur et refroidissement intermédiaire. | |
| Puissance de sortie : | 290HP |
| Freins : | Double circuit indépendant entièrement pneumatique avec réglage automatique du jeu, frein à main à ressort |
The HOWO NX 4×2 12,000 Liters Sewage Suction Truck features strong vacuum suction performance, large sewage carrying capacity, and reliable transportation efficiency. Built on the durable HOWO NX chassis and equipped with a high-efficiency vacuum pump system, it can quickly collect, transport, and discharge sewage, sludge, and liquid waste materials with stable operating performance. Its reinforced tank structure, flexible 4×2 chassis design, and stable driving capability ensure efficient operation in urban and industrial environments, while the low operating cost and durable components make it suitable for municipal sanitation, septic tank cleaning, sewer maintenance, and industrial waste management operations.
| Modèle : | ZZ1187N511JB |
|---|---|
| Type d'entraînement : | 4X2 left hand drive |
| Empattement (mm) : | 5100 |
| Type de cabine : | Contrôle du moteur vers l'avant, construction entièrement en acier soudé, cabine basculante ; suspensions à coussins d'air aux points arrière. |
| Système de chauffage et de ventilation avec climatisation. | |
| Modèle de moteur : | WD615.87,290HP EURO II |
| Injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompresseur et refroidissement intermédiaire. | |
| Puissance de sortie : | 290HP |
| Freins : | Double circuit indépendant entièrement pneumatique avec réglage automatique du jeu, frein à main à ressort |
| Boîte de vitesses : | Boîte de vitesses HW19710 avec 10 marches avant et 2 marches arrière |
| Essieu avant : | Drum brake, 7100kg |
| Essieu arrière : | Drum brake, 16000kg |
| Embrayage ( mm) : | Embrayage à membrane renforcée, diamètre 430 mm |
| Réservoir de carburant (L) : | 400 |
| Pneumatique : | 315/80R22.5 tubeless tires, 7 pcs including 1 spare tire |
| Volume du réservoir | 12,000 Liters |
| Matériau : | Acier au carbone |
| Corps de la coquille : | 6 mm d'épaisseur nominale |
| Plaque d'extrémité | 6 mm d'épaisseur nominale |
| Plaque de chicane | 6 mm d'épaisseur nominale |
| Forme du réservoir : | Ellipse |
| Compartiment : | Un compartiment |
| (des compartiments multiples sont disponibles) | |
| Renforcer l'anneau : | Formez un U froid et mélangé. Ajouter l'anneau de renforcement sur le cercle du réservoir. |
| Hydraulique de basculement : | Pour faciliter le basculement à un angle de 45 degrés, une pompe hydraulique de basculement lourd est fixée. |
| Finition de la coque : | Grenaillage avec 1 couche antirouille, 1 couche de base et 1 couche de finition, la couleur du réservoir est conforme aux exigences du client. |
| Soutien à la sécurité | fixer la soupape de sécurité pendant le travail |
| Détecteur à levier | Fixer un détecteur à levier à l'arrière du réservoir pour dégager la boue. |
| Dispositif de surpression | Fixé sur le dessus du réservoir |
| Soupape à vide | Pour maintenir le vide à l'intérieur du réservoir |
| Vanne d'évacuation des eaux usées | La soupape de décharge en acier inoxydable est fixée à l'arrière, ce qui permet de garder l'arrière du réservoir propre. |
| Modèle : | ZZ1187N511JB |
|---|---|
| Type d'entraînement : | 4X2 left hand drive |
| Empattement (mm) : | 5100 |
| Type de cabine : | Contrôle du moteur vers l'avant, construction entièrement en acier soudé, cabine basculante ; suspensions à coussins d'air aux points arrière. |
| Système de chauffage et de ventilation avec climatisation. | |
| Modèle de moteur : | WD615.87,290HP EURO II |
| Injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompresseur et refroidissement intermédiaire. | |
| Puissance de sortie : | 290HP |
| Freins : | Double circuit indépendant entièrement pneumatique avec réglage automatique du jeu, frein à main à ressort |
| Boîte de vitesses : | Boîte de vitesses HW19710 avec 10 marches avant et 2 marches arrière |
| Essieu avant : | Drum brake, 7100kg |
| Essieu arrière : | Drum brake, 16000kg |
| Embrayage ( mm) : | Embrayage à membrane renforcée, diamètre 430 mm |
| Réservoir de carburant (L) : | 400 |
| Pneumatique : | 315/80R22.5 tubeless tires, 7 pcs including 1 spare tire |
| Volume du réservoir | 12,000 Liters |
| Matériau : | Acier au carbone |
| Corps de la coquille : | 6 mm d'épaisseur nominale |
| Plaque d'extrémité | 6 mm d'épaisseur nominale |
| Plaque de chicane | 6 mm d'épaisseur nominale |
| Forme du réservoir : | Ellipse |
| Compartiment : | Un compartiment |
| (des compartiments multiples sont disponibles) | |
| Renforcer l'anneau : | Formez un U froid et mélangé. Ajouter l'anneau de renforcement sur le cercle du réservoir. |
| Hydraulique de basculement : | Pour faciliter le basculement à un angle de 45 degrés, une pompe hydraulique de basculement lourd est fixée. |
| Finition de la coque : | Grenaillage avec 1 couche antirouille, 1 couche de base et 1 couche de finition, la couleur du réservoir est conforme aux exigences du client. |
| Soutien à la sécurité | fixer la soupape de sécurité pendant le travail |
| Détecteur à levier | Fixer un détecteur à levier à l'arrière du réservoir pour dégager la boue. |
| Dispositif de surpression | Fixé sur le dessus du réservoir |
| Soupape à vide | Pour maintenir le vide à l'intérieur du réservoir |
| Vanne d'évacuation des eaux usées | La soupape de décharge en acier inoxydable est fixée à l'arrière, ce qui permet de garder l'arrière du réservoir propre. |
1. Powerful Vacuum Suction Performance
Equipped with a high-efficiency vacuum pump system.
Quickly collects sewage, sludge, and liquid waste materials.
Stable suction performance improves working efficiency.
2. Large 12,000 Liters Tank Capacity
Large-capacity tank reduces transportation frequency.
Improves operational efficiency for long-distance sewage transport.
Suitable for large-scale sanitation and industrial operations.
3. Durable HOWO NX Chassis
Reinforced HOWO NX chassis provides strong carrying capacity.
Stable suspension and axle system improve driving reliability.
Suitable for urban roads and industrial working environments.
4. Reinforced Sewage Tank Structure
High-strength steel tank ensures long service life.
Corrosion-resistant design suitable for sewage transportation.
Sealed tank structure helps prevent leakage and odor spread.
5. Flexible 4×2 Design
Compact and flexible chassis design improves maneuverability.
Suitable for narrow urban roads and residential areas.
Easy operation in municipal sanitation work.
Si nos produits vous intéressent, veuillez nous faire part immédiatement de vos besoins et nous mettrons à votre disposition des professionnels pour vous aider.
