
The HOWO NX 4X2 12000 Liters Sewage Suction Truck is mainly used to suck, transport, unload, and load waster water and sludge existing in the sewer lines and rainwater wells, and it can also be used to suck industrial waste oil, and sewage in large factories.
| Modelo: | ZZ1187N511JB |
|---|---|
| Tipo de acionamento: | 4X2 left hand drive |
| Base da roda (mm): | 5100 |
| Tipo de cabine: | Controle frontal sobre o motor, construção totalmente soldada em aço, cabine basculante; suspensões de airbag nos pontos traseiros. |
| Sistema de aquecimento e ventilação com ar condicionado. | |
| Modelo do motor: | WD615.87,290HP EURO II |
| Injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha com resfriamento a água, turboalimentação e inter-resfriamento | |
| Potência de saída: | 290HP |
| Freios: | Circuito duplo independente totalmente pneumático com ajustadores automáticos de folga, freio de mão com mola |
The HOWO NX 4×2 12,000 Liters Sewage Suction Truck features strong vacuum suction performance, large sewage carrying capacity, and reliable transportation efficiency. Built on the durable HOWO NX chassis and equipped with a high-efficiency vacuum pump system, it can quickly collect, transport, and discharge sewage, sludge, and liquid waste materials with stable operating performance. Its reinforced tank structure, flexible 4×2 chassis design, and stable driving capability ensure efficient operation in urban and industrial environments, while the low operating cost and durable components make it suitable for municipal sanitation, septic tank cleaning, sewer maintenance, and industrial waste management operations.
| Modelo: | ZZ1187N511JB |
|---|---|
| Tipo de acionamento: | 4X2 left hand drive |
| Base da roda (mm): | 5100 |
| Tipo de cabine: | Controle frontal sobre o motor, construção totalmente soldada em aço, cabine basculante; suspensões de airbag nos pontos traseiros. |
| Sistema de aquecimento e ventilação com ar condicionado. | |
| Modelo do motor: | WD615.87,290HP EURO II |
| Injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha com resfriamento a água, turboalimentação e inter-resfriamento | |
| Potência de saída: | 290HP |
| Freios: | Circuito duplo independente totalmente pneumático com ajustadores automáticos de folga, freio de mão com mola |
| Engrenagem de transmissão: | Caixa de câmbio HW19710 com 10 avanços e 2 retrocessos |
| Eixo dianteiro: | Drum brake, 7100kg |
| Eixo traseiro: | Drum brake, 16000kg |
| Embreagem (mm): | Embreagem de diafragma reforçada, diâmetro 430 mm |
| Tanque de combustível (L): | 400 |
| Pneu: | 315/80R22.5 tubeless tires, 7 pcs including 1 spare tire |
| Volume do tanque | 12,000 Liters |
| Material: | Aço carbono |
| Corpo da concha: | 6 mm de espessura nominal |
| Placa de extremidade | 6 mm de espessura nominal |
| Placa defletora | 6 mm de espessura nominal |
| Formato de tanque: | Elipse |
| Compartimento: | Um compartimento |
| (estão disponíveis com vários compartimentos) | |
| Fortalecer o anel: | Forma de U frio e mesclado. Adicione o anel de reforço no círculo do tanque. |
| Inclinação hidráulica: | Para um basculamento conveniente em um ângulo de 45 graus, é fixada uma bomba hidráulica de basculamento pesado. |
| Acabamento da concha: | Jateado com 1 camada antiferrugem, 1 camada de base e 1 camada de acabamento, a cor do tanque é de acordo com a exigência do cliente. |
| Suporte de segurança | fixar com válvula de segurança durante o trabalho |
| Detector de alavanca | Fixe um detector de alavanca na parte traseira do tanque para limpar a sujeira. |
| Dispositivo de sobrepressão | Fixado na parte superior do tanque |
| Válvula de vácuo | Para manter o vácuo interno do tanque |
| Válvula de descarga de esgoto | A válvula de descarga de aço inoxidável é fixada na parte traseira, usada para manter a parte traseira do tanque limpa |
| Modelo: | ZZ1187N511JB |
|---|---|
| Tipo de acionamento: | 4X2 left hand drive |
| Base da roda (mm): | 5100 |
| Tipo de cabine: | Controle frontal sobre o motor, construção totalmente soldada em aço, cabine basculante; suspensões de airbag nos pontos traseiros. |
| Sistema de aquecimento e ventilação com ar condicionado. | |
| Modelo do motor: | WD615.87,290HP EURO II |
| Injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha com resfriamento a água, turboalimentação e inter-resfriamento | |
| Potência de saída: | 290HP |
| Freios: | Circuito duplo independente totalmente pneumático com ajustadores automáticos de folga, freio de mão com mola |
| Engrenagem de transmissão: | Caixa de câmbio HW19710 com 10 avanços e 2 retrocessos |
| Eixo dianteiro: | Drum brake, 7100kg |
| Eixo traseiro: | Drum brake, 16000kg |
| Embreagem (mm): | Embreagem de diafragma reforçada, diâmetro 430 mm |
| Tanque de combustível (L): | 400 |
| Pneu: | 315/80R22.5 tubeless tires, 7 pcs including 1 spare tire |
| Volume do tanque | 12,000 Liters |
| Material: | Aço carbono |
| Corpo da concha: | 6 mm de espessura nominal |
| Placa de extremidade | 6 mm de espessura nominal |
| Placa defletora | 6 mm de espessura nominal |
| Formato de tanque: | Elipse |
| Compartimento: | Um compartimento |
| (estão disponíveis com vários compartimentos) | |
| Fortalecer o anel: | Forma de U frio e mesclado. Adicione o anel de reforço no círculo do tanque. |
| Inclinação hidráulica: | Para um basculamento conveniente em um ângulo de 45 graus, é fixada uma bomba hidráulica de basculamento pesado. |
| Acabamento da concha: | Jateado com 1 camada antiferrugem, 1 camada de base e 1 camada de acabamento, a cor do tanque é de acordo com a exigência do cliente. |
| Suporte de segurança | fixar com válvula de segurança durante o trabalho |
| Detector de alavanca | Fixe um detector de alavanca na parte traseira do tanque para limpar a sujeira. |
| Dispositivo de sobrepressão | Fixado na parte superior do tanque |
| Válvula de vácuo | Para manter o vácuo interno do tanque |
| Válvula de descarga de esgoto | A válvula de descarga de aço inoxidável é fixada na parte traseira, usada para manter a parte traseira do tanque limpa |
1. Powerful Vacuum Suction Performance
Equipped with a high-efficiency vacuum pump system.
Quickly collects sewage, sludge, and liquid waste materials.
Stable suction performance improves working efficiency.
2. Large 12,000 Liters Tank Capacity
Large-capacity tank reduces transportation frequency.
Improves operational efficiency for long-distance sewage transport.
Suitable for large-scale sanitation and industrial operations.
3. Durable HOWO NX Chassis
Reinforced HOWO NX chassis provides strong carrying capacity.
Stable suspension and axle system improve driving reliability.
Suitable for urban roads and industrial working environments.
4. Reinforced Sewage Tank Structure
High-strength steel tank ensures long service life.
Corrosion-resistant design suitable for sewage transportation.
Sealed tank structure helps prevent leakage and odor spread.
5. Flexible 4×2 Design
Compact and flexible chassis design improves maneuverability.
Suitable for narrow urban roads and residential areas.
Easy operation in municipal sanitation work.
Se estiver interessado em nossos produtos, envie suas necessidades imediatamente e providenciaremos profissionais para atendê-lo.
