
HOWO 4×2 8CBM Rear Loader Compactor Truck is specially used for compressing and transporting garbage, which is mainly composed of sealed garbage compartment, hydraulic system and operating system. The truck has complete functions, simple structure, simple operation, solid and durable, low maintenance cost.
| Dimensões gerais (C x L x A) mm | 7790×2500×3150 |
|---|---|
| Base da roda (mm) | 3800 |
| Peso de tara | 6450 |
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x2700 |
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | 1x7200 |
| Marca | YUNNEI |
| Modelo | YN4102QBZL |
| Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 4 cilindros em linha com resfriamento a água, turboalimentação e inter-resfriamento |
| Cavalos de potência (HP) | 116 HP |
| Padrão de emissão | Euro III |
The HOWO 4×2 8CBM Rear Loader Compactor Truck features reliable engine performance, efficient garbage compression capability, and stable waste transportation efficiency. Equipped with a durable HOWO chassis and advanced rear-loading hydraulic compaction system, it can efficiently collect, compress, and transport domestic waste while reducing transportation frequency and operating costs. Its compact 4×2 design offers flexible maneuverability for urban roads and residential areas, while the sealed garbage body, stable hydraulic operation, and reliable safety performance make it ideal for municipal sanitation and waste management operations.
| Cabine | Driving type 4x2 left hand drive | |||
|---|---|---|---|---|
| 2080 Cabine, dois assentos, com ar condicionado | ||||
| Dimensões principais do veículo | Dimensões gerais (C x L x A) mm | 7790×2500×3150 | ||
| Base da roda (mm) | 3800 | |||
| Peso em KGS | Peso de tara | 6450 | ||
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x2700 | |||
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | 1x7200 | |||
| Motor | Marca | YUNNEI | ||
| Modelo | YN4102QBZL | |||
| Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 4 cilindros em linha com resfriamento a água, turboalimentação e inter-resfriamento | |||
| Cavalos de potência (HP) | 116 HP | |||
| Padrão de emissão | Euro III | |||
| Caixa de câmbio | WLY6T50C, 6 velocidades para frente e 1 para trás | |||
| Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada | |||
| Pneu | Pneu de aço 7.50R16, 7 unidades, incluindo um pneu sobressalente | |||
| Compactador de lixo | ||||
| Volume | 8 cbm | |||
| Material da carroceria | Fundo 4 mm lado 3 mm | |||
| Sistema hidráulico | Marca chinesa, composta por bomba de óleo, cilindro de óleo, válvula dianteira, válvula traseira, medidor de pressão, caixa de óleo, filtro e tubulações. | |||
| Operação Manuel e elétrica | ||||
| Tempo de enchimento | 8-10 s | |||
| Tempo de descarga | <40s | |||
| Outros | Composto por tanque de lixo hermético, sistema hidráulico e sistema operacional. O caminhão inteiro é hermético, pode comprimir e despejar automaticamente o lixo, e o esgoto gerado no processo de compressão vai para o tanque de esgoto | |||
| Pendure baldes plásticos de 2x240L | ||||
| Cabine | Driving type 4x2 left hand drive | |||
|---|---|---|---|---|
| 2080 Cabine, dois assentos, com ar condicionado | ||||
| Dimensões principais do veículo | Dimensões gerais (C x L x A) mm | 7790×2500×3150 | ||
| Base da roda (mm) | 3800 | |||
| Peso em KGS | Peso de tara | 6450 | ||
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x2700 | |||
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | 1x7200 | |||
| Motor | Marca | YUNNEI | ||
| Modelo | YN4102QBZL | |||
| Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 4 cilindros em linha com resfriamento a água, turboalimentação e inter-resfriamento | |||
| Cavalos de potência (HP) | 116 HP | |||
| Padrão de emissão | Euro III | |||
| Caixa de câmbio | WLY6T50C, 6 velocidades para frente e 1 para trás | |||
| Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada | |||
| Pneu | Pneu de aço 7.50R16, 7 unidades, incluindo um pneu sobressalente | |||
| Compactador de lixo | ||||
| Volume | 8 cbm | |||
| Material da carroceria | Fundo 4 mm lado 3 mm | |||
| Sistema hidráulico | Marca chinesa, composta por bomba de óleo, cilindro de óleo, válvula dianteira, válvula traseira, medidor de pressão, caixa de óleo, filtro e tubulações. | |||
| Operação Manuel e elétrica | ||||
| Tempo de enchimento | 8-10 s | |||
| Tempo de descarga | <40s | |||
| Outros | Composto por tanque de lixo hermético, sistema hidráulico e sistema operacional. O caminhão inteiro é hermético, pode comprimir e despejar automaticamente o lixo, e o esgoto gerado no processo de compressão vai para o tanque de esgoto | |||
| Pendure baldes plásticos de 2x240L | ||||
1. Reliable Engine Performance
Equipped with a fuel-efficient diesel engine with stable power output.
Suitable for continuous urban waste collection operations.
Provides reliable driving performance under daily working conditions.
2. Efficient Rear Loader Compression System
Advanced hydraulic compaction system improves garbage loading efficiency.
Rear loading design allows convenient waste collection and operation.
Reduces garbage transportation frequency and operating cost.
3. Durable Garbage Tank Structure
Sealed garbage body prevents sewage leakage and odor spread.
High-strength steel structure ensures durability and long service life.
Suitable for municipal sanitation and waste management operations.
4. Flexible 4×2 Chassis Design
Compact body design provides excellent maneuverability.
Suitable for narrow streets, residential areas, and urban roads.
Easy operation in city sanitation work environments.
5. Stable and Safe Hydraulic Operation
Reliable hydraulic system ensures smooth compression and unloading.
Stable working performance improves operational safety.
Easy and efficient control system for sanitation workers.
Se estiver interessado em nossos produtos, envie suas necessidades imediatamente e providenciaremos profissionais para atendê-lo.
