
HOWO 4×2 8CBM Rear Loader Compactor Truck is specially used for compressing and transporting garbage, which is mainly composed of sealed garbage compartment, hydraulic system and operating system. The truck has complete functions, simple structure, simple operation, solid and durable, low maintenance cost.
| Dimensiones totales (L x A x A)mm | 7790×2500×3150 |
|---|---|
| Distancia entre ejes (mm) | 3800 |
| Peso de tara | 6450 |
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1x2700 |
| Capacidad de carga de los ejes traseros | 1x7200 |
| Marca | YUNNEI |
| Modelo | YN4102QBZL |
| Tipo | Inyección directa de 4 tiempos , 4 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e intercooler |
| Caballos de potencia(HP) | 116 CV |
| Norma de emisión | Euro III |
The HOWO 4×2 8CBM Rear Loader Compactor Truck features reliable engine performance, efficient garbage compression capability, and stable waste transportation efficiency. Equipped with a durable HOWO chassis and advanced rear-loading hydraulic compaction system, it can efficiently collect, compress, and transport domestic waste while reducing transportation frequency and operating costs. Its compact 4×2 design offers flexible maneuverability for urban roads and residential areas, while the sealed garbage body, stable hydraulic operation, and reliable safety performance make it ideal for municipal sanitation and waste management operations.
| Cabina | Driving type 4x2 left hand drive | |||
|---|---|---|---|---|
| 2080 Cabina, dos asientos , con A/C | ||||
| Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones totales (L x A x A)mm | 7790×2500×3150 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 3800 | |||
| Peso en KGS | Peso de tara | 6450 | ||
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1x2700 | |||
| Capacidad de carga de los ejes traseros | 1x7200 | |||
| Motor | Marca | YUNNEI | ||
| Modelo | YN4102QBZL | |||
| Tipo | Inyección directa de 4 tiempos , 4 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e intercooler | |||
| Caballos de potencia(HP) | 116 CV | |||
| Norma de emisión | Euro III | |||
| Caja de cambios | WLY6T50C, 6 velocidades adelante y 1 atrás | |||
| Embrague | Embrague de diafragma reforzado | |||
| Neumático | 7.50R16 neumático de acero, 7pcs incluyendo un neumático de repuesto | |||
| Compactador de basura | ||||
| Volumen | 8 cbm | |||
| Material de la carrocería | Inferior 4 mm lateral 3 mm | |||
| Sistema hidráulico | Marca china, consiste en bomba de aceite, cilindro de aceite, válvula delantera, válvula trasera, manómetro, caja de aceite, filtro y tuberías. | |||
| Manuel y funcionamiento eléctrico | ||||
| Tiempo de llenado | 8-10 s | |||
| Tiempo de descarga | <40s | |||
| Otros | Compuesto por tanque de basura hermético, sistema hidráulico, sistema de operación. Todo el camión es hermético, puede comprimir y descargar automáticamente la basura .y las aguas residuales generadas en el proceso de la compresión van todas al tanque de aguas residuales | |||
| Colgar cubos de plástico de 2x240L | ||||
| Cabina | Driving type 4x2 left hand drive | |||
|---|---|---|---|---|
| 2080 Cabina, dos asientos , con A/C | ||||
| Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones totales (L x A x A)mm | 7790×2500×3150 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 3800 | |||
| Peso en KGS | Peso de tara | 6450 | ||
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1x2700 | |||
| Capacidad de carga de los ejes traseros | 1x7200 | |||
| Motor | Marca | YUNNEI | ||
| Modelo | YN4102QBZL | |||
| Tipo | Inyección directa de 4 tiempos , 4 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e intercooler | |||
| Caballos de potencia(HP) | 116 CV | |||
| Norma de emisión | Euro III | |||
| Caja de cambios | WLY6T50C, 6 velocidades adelante y 1 atrás | |||
| Embrague | Embrague de diafragma reforzado | |||
| Neumático | 7.50R16 neumático de acero, 7pcs incluyendo un neumático de repuesto | |||
| Compactador de basura | ||||
| Volumen | 8 cbm | |||
| Material de la carrocería | Inferior 4 mm lateral 3 mm | |||
| Sistema hidráulico | Marca china, consiste en bomba de aceite, cilindro de aceite, válvula delantera, válvula trasera, manómetro, caja de aceite, filtro y tuberías. | |||
| Manuel y funcionamiento eléctrico | ||||
| Tiempo de llenado | 8-10 s | |||
| Tiempo de descarga | <40s | |||
| Otros | Compuesto por tanque de basura hermético, sistema hidráulico, sistema de operación. Todo el camión es hermético, puede comprimir y descargar automáticamente la basura .y las aguas residuales generadas en el proceso de la compresión van todas al tanque de aguas residuales | |||
| Colgar cubos de plástico de 2x240L | ||||
1. Reliable Engine Performance
Equipped with a fuel-efficient diesel engine with stable power output.
Suitable for continuous urban waste collection operations.
Provides reliable driving performance under daily working conditions.
2. Efficient Rear Loader Compression System
Advanced hydraulic compaction system improves garbage loading efficiency.
Rear loading design allows convenient waste collection and operation.
Reduces garbage transportation frequency and operating cost.
3. Durable Garbage Tank Structure
Sealed garbage body prevents sewage leakage and odor spread.
High-strength steel structure ensures durability and long service life.
Suitable for municipal sanitation and waste management operations.
4. Flexible 4×2 Chassis Design
Compact body design provides excellent maneuverability.
Suitable for narrow streets, residential areas, and urban roads.
Easy operation in city sanitation work environments.
5. Stable and Safe Hydraulic Operation
Reliable hydraulic system ensures smooth compression and unloading.
Stable working performance improves operational safety.
Easy and efficient control system for sanitation workers.
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
