
HOWO 8X8 Hook Lift Garbage Truck is convenient for garbage collection and transfer at different places. This design enables the hook arm garbage truck to be equipped with multiple boxes in one truck, improving the working efficiency.
The HOWO 8×8 Hook Lift Garbage Truck features powerful engine performance, excellent off-road capability, and high-efficiency garbage container handling performance. Built on a durable HOWO 8×8 all-wheel-drive heavy-duty chassis, it provides strong loading capacity, stable driving performance, and reliable operation under harsh road and working conditions. Equipped with a hydraulic hook lift system, the truck can quickly load, unload, and transport large garbage containers with high working efficiency and reduced labor intensity. Its reinforced chassis structure, stable hydraulic system, and strong terrain adaptability make it suitable for municipal sanitation, mining areas, industrial waste transfer, and remote area garbage transportation operations.
| Cabina | Modelo de accionamiento | 8X8, Right hand drive, | |
|---|---|---|---|
| Cabina | Cabina HOWO | ||
| Con dos asientos | |||
| Con una cama | |||
| Con CA | |||
| Dimensión | Distancia entre ejes | 4600 mm | |
| Tamaño total | 10600×2550×3750 | ||
| Peso | Peso del camión | 16000KG | |
| Carga útil | 30T | ||
| Motor | Marca | SINOTRUK | |
| Modelo | WD615.47, 371HP, straight six cylinders, intercooling protection | ||
| Caballos | 371CV | ||
| Norma de emisión | Euro II | ||
| Desplazamiento | 9.726L | ||
| Rendimiento máximo | 279 KW | ||
| Caja de cambios | Marca | HW brand, HW19710, ZQC2000 | |
| Engranajes | 10 hacia delante y 2 hacia atrás | ||
| Tipo | Funcionamiento manual | ||
| Neumático | Tipo | 14.00R20 tire | |
| Cantidad | In total 9 pieces including one spare tire | ||
| Ejes | Eje delantero | 2X7000kg | |
| Eje trasero | 2X16000KGS | ||
| Depósito de combustible | Volumen | 400L | |
| ABS | Sin ABS | ||
| Sistema de entrada de aire | Versión de carretera del sistema de admisión de aire | ||
| Sistema de aceite | 30T de capacidad | ||
| Caja | Capacidad del cargador de gancho 30T | ||
| Código SA | 8704230090 para camión, 87079090 para caja (como referencia, el código HS final para caja necesita ser confirmado) | ||
| Cabina | Modelo de accionamiento | 8X8, Right hand drive, | |
|---|---|---|---|
| Cabina | Cabina HOWO | ||
| Con dos asientos | |||
| Con una cama | |||
| Con CA | |||
| Dimensión | Distancia entre ejes | 4600 mm | |
| Tamaño total | 10600×2550×3750 | ||
| Peso | Peso del camión | 16000KG | |
| Carga útil | 30T | ||
| Motor | Marca | SINOTRUK | |
| Modelo | WD615.47, 371HP, straight six cylinders, intercooling protection | ||
| Caballos | 371CV | ||
| Norma de emisión | Euro II | ||
| Desplazamiento | 9.726L | ||
| Rendimiento máximo | 279 KW | ||
| Caja de cambios | Marca | HW brand, HW19710, ZQC2000 | |
| Engranajes | 10 hacia delante y 2 hacia atrás | ||
| Tipo | Funcionamiento manual | ||
| Neumático | Tipo | 14.00R20 tire | |
| Cantidad | In total 9 pieces including one spare tire | ||
| Ejes | Eje delantero | 2X7000kg | |
| Eje trasero | 2X16000KGS | ||
| Depósito de combustible | Volumen | 400L | |
| ABS | Sin ABS | ||
| Sistema de entrada de aire | Versión de carretera del sistema de admisión de aire | ||
| Sistema de aceite | 30T de capacidad | ||
| Caja | Capacidad del cargador de gancho 30T | ||
| Código SA | 8704230090 para camión, 87079090 para caja (como referencia, el código HS final para caja necesita ser confirmado) | ||
1. Structure
Compuesto por un chasis de camión, un cilindro de aceite principal con un brazo de tracción, un bastidor acoplado, un bastidor abatible, un bastidor de bloqueo, un cilindro de bloqueo y una válvula direccional multivía.
Un extremo del bastidor abatible está unido al chasis, el otro extremo está equipado con un brazo de tracción móvil, y en el centro hay instalado un sistema de bloqueo. Un extremo del cilindro del brazo móvil está conectado al brazo móvil, y el otro extremo está conectado al bastidor fijado.
2. 8×8 All-Wheel Drive System
Excellent off-road capability and road adaptability.
Suitable for mining areas, construction sites, and remote regions.
Provides strong traction and stable driving performance.
3. Efficient Hook Lift System
Hydraulic hook lift mechanism enables quick container loading and unloading.
Improves garbage transfer efficiency and reduces labor costs.
Easy operation with reliable lifting performance.
4. Reinforced Heavy-Duty Chassis
Durable HOWO heavy-duty chassis with strong carrying capacity.
Reinforced frame structure improves operational stability.
Suitable for long-term heavy-duty sanitation operations.
5. Stable Hydraulic Operating System
Advanced hydraulic system ensures smooth and safe operation.
Strong lifting capability for large garbage containers.
Reliable performance under continuous working conditions.
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
