
Brand New HOWO 4×2 5CBM Compactor Truck is specially used for compressing and transporting garbage, which is mainly composed of sealed garbage compartment, hydraulic system and operating system. The truck has complete functions, simple structure, simple operation, solid and durable, low maintenance cost.
| Dimensiones totales (L x A x A)mm | 6050×2500×3250 |
|---|---|
| Distancia entre ejes (mm) | 3360 |
| Peso de tara | 4000 |
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1x2400 |
| Capacidad de carga de los ejes traseros | 1x4200 |
| Marca | YUNNEI |
| Modelo | YN4102QBZL |
| Tipo | Inyección directa de 4 tiempos , 4 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e intercooler |
| Caballos de potencia(HP) | 116 CV |
| Norma de emisión | Euro III |
The Brand New HOWO 4×2 5CBM Compactor Truck features reliable power performance, efficient garbage compression capability, and stable waste transportation efficiency. Equipped with a durable HOWO chassis and advanced hydraulic compression system, it can effectively compress and transport domestic waste, improving loading efficiency and reducing transportation frequency. Its compact 4×2 design provides flexible maneuverability for urban roads and residential areas, while the sealed garbage body, stable hydraulic operation, and low operating cost make it suitable for municipal sanitation and waste collection operations.
| Cabina | Tipo de conducción 4x2 Volante a la derecha | |||
|---|---|---|---|---|
| 2080 Cabina, dos asientos , con A/C | ||||
| Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones totales (L x A x A)mm | 6050×2500×3250 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 3360 | |||
| Peso en KGS | Peso de tara | 4000 | ||
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1x2400 | |||
| Capacidad de carga de los ejes traseros | 1x4200 | |||
| Motor | Marca | YUNNEI | ||
| Modelo | YN4102QBZL | |||
| Tipo | Inyección directa de 4 tiempos , 4 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e intercooler | |||
| Caballos de potencia(HP) | 116 CV | |||
| Norma de emisión | Euro III | |||
| Caja de cambios | WLY6T50C, 6 velocidades adelante y 1 atrás | |||
| Embrague | Embrague de diafragma reforzado | |||
| Neumático | 7.50R16 neumático de acero, 7pcs incluyendo un neumático de repuesto | |||
| Compactador de basura | ||||
| Volumen | 5 cbm | |||
| Material de la carrocería | Inferior 4 mm lateral 3 mm | |||
| Sistema hidráulico | Marca china, consiste en bomba de aceite, cilindro de aceite, válvula delantera, válvula trasera, manómetro, caja de aceite, filtro y tuberías. | |||
| Manuel y funcionamiento eléctrico | ||||
| Tiempo de llenado | 8-10 s | |||
| Tiempo de descarga | <40s | |||
| Otros | Compuesto por tanque de basura hermético, sistema hidráulico, sistema de operación. Todo el camión es hermético, puede comprimir y descargar automáticamente la basura .y las aguas residuales generadas en el proceso de la compresión van todas al tanque de aguas residuales | |||
| Colgar cubos de plástico de 2x240L | ||||
| Cabina | Tipo de conducción 4x2 Volante a la derecha | |||
|---|---|---|---|---|
| 2080 Cabina, dos asientos , con A/C | ||||
| Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones totales (L x A x A)mm | 6050×2500×3250 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 3360 | |||
| Peso en KGS | Peso de tara | 4000 | ||
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1x2400 | |||
| Capacidad de carga de los ejes traseros | 1x4200 | |||
| Motor | Marca | YUNNEI | ||
| Modelo | YN4102QBZL | |||
| Tipo | Inyección directa de 4 tiempos , 4 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e intercooler | |||
| Caballos de potencia(HP) | 116 CV | |||
| Norma de emisión | Euro III | |||
| Caja de cambios | WLY6T50C, 6 velocidades adelante y 1 atrás | |||
| Embrague | Embrague de diafragma reforzado | |||
| Neumático | 7.50R16 neumático de acero, 7pcs incluyendo un neumático de repuesto | |||
| Compactador de basura | ||||
| Volumen | 5 cbm | |||
| Material de la carrocería | Inferior 4 mm lateral 3 mm | |||
| Sistema hidráulico | Marca china, consiste en bomba de aceite, cilindro de aceite, válvula delantera, válvula trasera, manómetro, caja de aceite, filtro y tuberías. | |||
| Manuel y funcionamiento eléctrico | ||||
| Tiempo de llenado | 8-10 s | |||
| Tiempo de descarga | <40s | |||
| Otros | Compuesto por tanque de basura hermético, sistema hidráulico, sistema de operación. Todo el camión es hermético, puede comprimir y descargar automáticamente la basura .y las aguas residuales generadas en el proceso de la compresión van todas al tanque de aguas residuales | |||
| Colgar cubos de plástico de 2x240L | ||||
Good sealing. Para evitar la contaminación secundaria, el camión de compresión de basura tiene una estructura totalmente sellada, la basura está en un estado cerrado durante el proceso de carga y transporte de compresión, el cubo de basura y la superficie de la junta de llenado tiene un sello de goma especial, el tanque de aguas residuales tiene una válvula de descarga única, que puede eliminar eficazmente la contaminación secundaria.
High compression ratio and large loading. El compresor de basura tiene alta presión de trituración y gran capacidad de carga, la relación de compresión puede llegar a más de 1:2.5, y la capacidad de carga es equivalente a más de dos veces y media de la misma tonelada de basura sin comprimir, y puede lidiar eficientemente con una gran cantidad de basura.
Convenient operation, reduce labor intensity. El camión de la compresión de la basura adopta el control común electrohidráulico y el sistema de control de computadora importado, operación fácil, toda la operación de relleno y de descarga solamente un conductor para funcionar, reduce la intensidad de trabajo de los trabajadores del saneamiento, y mejora el ambiente de trabajo.
Good economy, reducir los costes de funcionamiento. Compresor de basura a través del sistema de control informático de control automático del acelerador, reducir la pérdida de potencia y el consumo de combustible, mejorar la economía.
Reasonable structure, safe and reliable. La válvula de equilibrio de dos vías se establece en el bucle de seguridad de elevación hidráulica del camión compresor de basura para asegurar que el relleno cae suavemente, incluso cuando la tubería se rompe, no caerá de repente, y es más seguro de usar.
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
