
HOWO NX 6X4 20000 Liters Camión cisterna para rociadores de agua es ampliamente utilizado para el lavado de carreteras, jardinería, rociadores contra incendios, eliminación de polvo de la fábrica y la lucha contra incendios de emergencia. Con el popular y duradero motor SINOTRUK WP, 371hp, con chasis y bastidor de alta resistencia.
| Dimensiones totales (L x A x A)mm | 9500×2550×3250 |
|---|---|
| Distancia entre ejes (mm) | 4625+1350 |
| Vía de las ruedas (delantera/trasera) (mm) | 2022/1830/1830 |
| Ángulo de aproximación/salida(°) | 17/19 |
| Peso de tara | 11900 |
| carga útil | 25000 |
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1x9000 |
| Capacidad de carga de los ejes traseros | 2x16000 |
| Modelo | WD615.47/WP10.340E22/WP10.380E22WP12.400E201 |
| Tipo | Inyección directa de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e intercooler |
The HOWO NX 6×4 20000 Liters Water Sprinkler Tank Truck features strong power performance, large water carrying capacity, and efficient spraying operation. Built on the durable HOWO NX heavy-duty chassis, it provides stable driving performance and reliable operation for road cleaning, dust suppression, landscaping, and construction site applications. Equipped with a high-efficiency water pump and multiple spraying functions, the truck offers wide spraying coverage, stable water pressure, and high working efficiency, while its reinforced tank structure and low operating cost ensure long service life and dependable performance under various working conditions.
| Cabina | Tipo de conducción 6x4 volante a la derecha(volante a la izquierda es opcional) | ||
|---|---|---|---|
| Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones totales (L x A x A)mm | 9500×2550×3250 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 4625+1350 | ||
| Vía de las ruedas (delantera/trasera) (mm) | 2022/1830/1830 | ||
| Ángulo de aproximación/salida(°) | 17/19 | ||
| Peso en KGS | Peso de tara | 11900 | |
| carga útil | 25000 | ||
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1x9000 | ||
| Capacidad de carga de los ejes traseros | 2x16000 | ||
| Velocidad máxima(km/h) | 90 | ||
| Motor | Marca | SINOTRUK | |
| Modelo | WD615.47/WP10.340E22/WP10.380E22WP12.400E201 | ||
| Tipo | Inyección directa de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e intercooler | ||
| Caballos de potencia(HP) | 371hp/340HP/380hp/400hp | ||
| Norma de emisión | Euro II o Euro III, etc. | ||
| Caja de cambios | HW19710, 10 hacia delante y 2 hacia atrás, con TDF | ||
| Embrague | Embrague de diafragma reforzado, diámetro 430 mm | ||
| Engranaje de dirección | BOSCH, dirección asistida, dirección hidráulica con asistencia eléctrica | ||
| Depósito de combustible (L) | 400L | ||
| Neumático | Neumático 12.00R20/315/80R22.5/13R22.5, en total 11 piezas incluyendo un neumático de repuesto | ||
| Frenos | Freno de servicio: freno de aire comprimido de doble circuito | ||
| Freno de estacionamiento :(freno de emergencia): energía de muelle, aire comprimido que actúa sobre las ruedas traseras | |||
| Depósito de agua | 20 m3 | ||
| Con función de pulverización delantera y trasera | |||
| Con plataforma de trabajo trasera | |||
| Con bomba | |||
| Con cañón de agua | |||
| Cabina | Tipo de conducción 6x4 volante a la derecha(volante a la izquierda es opcional) | ||
|---|---|---|---|
| Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones totales (L x A x A)mm | 9500×2550×3250 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 4625+1350 | ||
| Vía de las ruedas (delantera/trasera) (mm) | 2022/1830/1830 | ||
| Ángulo de aproximación/salida(°) | 17/19 | ||
| Peso en KGS | Peso de tara | 11900 | |
| carga útil | 25000 | ||
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1x9000 | ||
| Capacidad de carga de los ejes traseros | 2x16000 | ||
| Velocidad máxima(km/h) | 90 | ||
| Motor | Marca | SINOTRUK | |
| Modelo | WD615.47/WP10.340E22/WP10.380E22WP12.400E201 | ||
| Tipo | Inyección directa de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e intercooler | ||
| Caballos de potencia(HP) | 371hp/340HP/380hp/400hp | ||
| Norma de emisión | Euro II o Euro III, etc. | ||
| Caja de cambios | HW19710, 10 hacia delante y 2 hacia atrás, con TDF | ||
| Embrague | Embrague de diafragma reforzado, diámetro 430 mm | ||
| Engranaje de dirección | BOSCH, dirección asistida, dirección hidráulica con asistencia eléctrica | ||
| Depósito de combustible (L) | 400L | ||
| Neumático | Neumático 12.00R20/315/80R22.5/13R22.5, en total 11 piezas incluyendo un neumático de repuesto | ||
| Frenos | Freno de servicio: freno de aire comprimido de doble circuito | ||
| Freno de estacionamiento :(freno de emergencia): energía de muelle, aire comprimido que actúa sobre las ruedas traseras | |||
| Depósito de agua | 20 m3 | ||
| Con función de pulverización delantera y trasera | |||
| Con plataforma de trabajo trasera | |||
| Con bomba | |||
| Con cañón de agua | |||
Diseñamos y personalizamos el tanque de agua con boquillas de chorro de agua delanteras para la limpieza de carreteras, boquillas de rociado de agua traseras para la supresión de polvo y el riego de plantas, plataforma de trabajo trasera para ser montada con cañón de agua y utilizada para el chorro de agua, también disponible para la extinción de incendios en caso de emergencia.
Road flushing and landscaping: SINOTRUK water tanker truck is suitable for all kinds of road flushing, such as trees, green belts, lawn greening and so on. It can sprinkle water, dust pressing, high-low spraying, pesticide spraying, guardrail washing etc., and it can effectively carry out landscaping and road maintenance.
Rociadores contra incendios: El camión cisterna de agua SINOTRUK no sólo se utiliza para jardinería, sino también para rociadores contra incendios. En situaciones de emergencia, los aspersores pueden proporcionar rápidamente agua para apoyar las operaciones de extinción de incendios.
Factory dust removal: SINOTRUK water tanker truck also play an important role in the dust removal of factories. By spraying water mist, dust can be effectively suppressed and the working environment can be improved.
Others: SINOTRUK water tanker truck also has the functions of water transport, drainage and emergency fire fighting. Its design allows it to function in a variety of scenarios and improve work efficiency.
Profesional
1. SINOTRUK ha producido camiones cisterna de agua durante más de 20 años y ha ganado muy buena reputación en el país y en el extranjero.
Duradero
1. For different purpose, the tanker material can be different. If carry drinking water or milk stainless steel(#304 or #316) is needed.
2. If just carry water to spray, carbon steel material is ok, we can add anti-rust coating inside to protect to tank and make it durable.
3. We can also add rear work platform and water cannons if you need.
4. The chassis are SINOTRUK heavy duty types, quality is guaranteed.
Entrega rápida
The production time for ourHOWO NX 6X4 20000 Liters Water Sprinkler Tank Truck is around 45-55 days after we receive the deposit or receive the LC.
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
