
HOWO 8X8 Hook Lift Garbage Truck is convenient for garbage collection and transfer at different places. This design enables the hook arm garbage truck to be equipped with multiple boxes in one truck, improving the working efficiency.
The HOWO 8×8 Hook Lift Garbage Truck features powerful engine performance, excellent off-road capability, and high-efficiency garbage container handling performance. Built on a durable HOWO 8×8 all-wheel-drive heavy-duty chassis, it provides strong loading capacity, stable driving performance, and reliable operation under harsh road and working conditions. Equipped with a hydraulic hook lift system, the truck can quickly load, unload, and transport large garbage containers with high working efficiency and reduced labor intensity. Its reinforced chassis structure, stable hydraulic system, and strong terrain adaptability make it suitable for municipal sanitation, mining areas, industrial waste transfer, and remote area garbage transportation operations.
| Cabine | Modelo de acionamento | 8X8, Right hand drive, | |
|---|---|---|---|
| Cabine | Cabine HOWO | ||
| Com dois assentos | |||
| Com uma cama | |||
| Com CA | |||
| Dimensão | Distância entre eixos | 4600 mm | |
| Tamanho geral | 10600×2550×3750 | ||
| Peso | Peso do caminhão | 16000KG | |
| Carga útil | 30T | ||
| Motor | Marca | SINOTRUK | |
| Modelo | WD615.47, 371HP, straight six cylinders, intercooling protection | ||
| Cavalos de potência | 371HP | ||
| Padrão de emissão | Euro II | ||
| Deslocamento | 9.726L | ||
| Saída máxima | 279KW | ||
| Caixa de câmbio | Marca | HW brand, HW19710, ZQC2000 | |
| Engrenagens | 10 para frente e 2 para trás | ||
| Tipo | Operação manual | ||
| Pneu | Tipo | 14.00R20 tire | |
| Quantidade | In total 9 pieces including one spare tire | ||
| Eixos | Eixo dianteiro | 2X7000kg | |
| Eixo traseiro | 2X16000KGS | ||
| Tanque de combustível | Volume | 400L | |
| ABS | Sem ABS | ||
| Sistema de entrada de ar | Versão rodoviária do sistema de admissão de ar | ||
| Sistema de óleo | Capacidade de 30T | ||
| Caixa | Capacidade da carregadeira de gancho 30T | ||
| Código HS | 8704230090 para caminhão, 87079090 para caixa (para referência, o código HS final para caixa precisa ser confirmado) | ||
| Cabine | Modelo de acionamento | 8X8, Right hand drive, | |
|---|---|---|---|
| Cabine | Cabine HOWO | ||
| Com dois assentos | |||
| Com uma cama | |||
| Com CA | |||
| Dimensão | Distância entre eixos | 4600 mm | |
| Tamanho geral | 10600×2550×3750 | ||
| Peso | Peso do caminhão | 16000KG | |
| Carga útil | 30T | ||
| Motor | Marca | SINOTRUK | |
| Modelo | WD615.47, 371HP, straight six cylinders, intercooling protection | ||
| Cavalos de potência | 371HP | ||
| Padrão de emissão | Euro II | ||
| Deslocamento | 9.726L | ||
| Saída máxima | 279KW | ||
| Caixa de câmbio | Marca | HW brand, HW19710, ZQC2000 | |
| Engrenagens | 10 para frente e 2 para trás | ||
| Tipo | Operação manual | ||
| Pneu | Tipo | 14.00R20 tire | |
| Quantidade | In total 9 pieces including one spare tire | ||
| Eixos | Eixo dianteiro | 2X7000kg | |
| Eixo traseiro | 2X16000KGS | ||
| Tanque de combustível | Volume | 400L | |
| ABS | Sem ABS | ||
| Sistema de entrada de ar | Versão rodoviária do sistema de admissão de ar | ||
| Sistema de óleo | Capacidade de 30T | ||
| Caixa | Capacidade da carregadeira de gancho 30T | ||
| Código HS | 8704230090 para caminhão, 87079090 para caixa (para referência, o código HS final para caixa precisa ser confirmado) | ||
1. Structure
Composto por um chassi de caminhão, um cilindro de óleo principal com um braço de tração, uma estrutura anexa, uma estrutura articulada, uma estrutura de travamento, um cilindro de travamento e uma válvula direcional multidirecional.
Uma extremidade da estrutura articulada é presa ao chassi, a outra extremidade é equipada com um braço de tração móvel e um sistema de travamento é instalado no meio. Uma extremidade do cilindro do braço móvel é conectada ao braço móvel e a outra extremidade é conectada ao chassi acoplado.
2. 8×8 All-Wheel Drive System
Excellent off-road capability and road adaptability.
Suitable for mining areas, construction sites, and remote regions.
Provides strong traction and stable driving performance.
3. Efficient Hook Lift System
Hydraulic hook lift mechanism enables quick container loading and unloading.
Improves garbage transfer efficiency and reduces labor costs.
Easy operation with reliable lifting performance.
4. Reinforced Heavy-Duty Chassis
Durable HOWO heavy-duty chassis with strong carrying capacity.
Reinforced frame structure improves operational stability.
Suitable for long-term heavy-duty sanitation operations.
5. Stable Hydraulic Operating System
Advanced hydraulic system ensures smooth and safe operation.
Strong lifting capability for large garbage containers.
Reliable performance under continuous working conditions.
Se estiver interessado em nossos produtos, envie suas necessidades imediatamente e providenciaremos profissionais para atendê-lo.
