
HOWO 8X8 Hook Lift Garbage Truck is convenient for garbage collection and transfer at different places. This design enables the hook arm garbage truck to be equipped with multiple boxes in one truck, improving the working efficiency.
| Modèle d'entraînement | 8X8, Right hand drive, |
|---|---|
| Cabine | Cabine HOWO |
| Avec deux sièges | |
| Avec un lit | |
| Avec AC | |
| Empattement | 4600mm |
| Taille totale | 10600×2550×3750 |
| Poids du camion | 16000KG |
| Charge utile | 30T |
| Marque | SINOTRUK |
| Modèle | WD615.47, 371HP, straight six cylinders, intercooling protection |
The HOWO 8×8 Hook Lift Garbage Truck features powerful engine performance, excellent off-road capability, and high-efficiency garbage container handling performance. Built on a durable HOWO 8×8 all-wheel-drive heavy-duty chassis, it provides strong loading capacity, stable driving performance, and reliable operation under harsh road and working conditions. Equipped with a hydraulic hook lift system, the truck can quickly load, unload, and transport large garbage containers with high working efficiency and reduced labor intensity. Its reinforced chassis structure, stable hydraulic system, and strong terrain adaptability make it suitable for municipal sanitation, mining areas, industrial waste transfer, and remote area garbage transportation operations.
| Cabine | Modèle d'entraînement | 8X8, Right hand drive, | |
|---|---|---|---|
| Cabine | Cabine HOWO | ||
| Avec deux sièges | |||
| Avec un lit | |||
| Avec AC | |||
| Dimension | Empattement | 4600mm | |
| Taille totale | 10600×2550×3750 | ||
| Poids | Poids du camion | 16000KG | |
| Charge utile | 30T | ||
| Moteur | Marque | SINOTRUK | |
| Modèle | WD615.47, 371HP, straight six cylinders, intercooling protection | ||
| Puissance en chevaux | 371HP | ||
| Norme d'émission | Euro II | ||
| Déplacement | 9.726L | ||
| Sortie maximale | 279KW | ||
| Boîte de vitesses | Marque | HW brand, HW19710, ZQC2000 | |
| Engrenages | 10 en avant et 2 en arrière | ||
| Type | Fonctionnement manuel | ||
| Pneu | Type | 14.00R20 tire | |
| Quantité | In total 9 pieces including one spare tire | ||
| Essieux | Essieu avant | 2X7000kg | |
| Essieu arrière | 2X16000KGS | ||
| Réservoir de carburant | Volume | 400L | |
| ABS | Sans ABS | ||
| Système d'admission d'air | Version routière du système d'admission d'air | ||
| Système d'huile | Capacité de 30 tonnes | ||
| Boîte | Capacité du chargeur à crochet 30T | ||
| Code HS | 8704230090 pour le camion, 87079090 pour la boîte (pour référence, le code HS final pour la boîte doit être confirmé). | ||
| Cabine | Modèle d'entraînement | 8X8, Right hand drive, | |
|---|---|---|---|
| Cabine | Cabine HOWO | ||
| Avec deux sièges | |||
| Avec un lit | |||
| Avec AC | |||
| Dimension | Empattement | 4600mm | |
| Taille totale | 10600×2550×3750 | ||
| Poids | Poids du camion | 16000KG | |
| Charge utile | 30T | ||
| Moteur | Marque | SINOTRUK | |
| Modèle | WD615.47, 371HP, straight six cylinders, intercooling protection | ||
| Puissance en chevaux | 371HP | ||
| Norme d'émission | Euro II | ||
| Déplacement | 9.726L | ||
| Sortie maximale | 279KW | ||
| Boîte de vitesses | Marque | HW brand, HW19710, ZQC2000 | |
| Engrenages | 10 en avant et 2 en arrière | ||
| Type | Fonctionnement manuel | ||
| Pneu | Type | 14.00R20 tire | |
| Quantité | In total 9 pieces including one spare tire | ||
| Essieux | Essieu avant | 2X7000kg | |
| Essieu arrière | 2X16000KGS | ||
| Réservoir de carburant | Volume | 400L | |
| ABS | Sans ABS | ||
| Système d'admission d'air | Version routière du système d'admission d'air | ||
| Système d'huile | Capacité de 30 tonnes | ||
| Boîte | Capacité du chargeur à crochet 30T | ||
| Code HS | 8704230090 pour le camion, 87079090 pour la boîte (pour référence, le code HS final pour la boîte doit être confirmé). | ||
1. Structure
Composé d'un châssis de camion, d'un cylindre à huile principal avec un bras de traction, d'un cadre fixé, d'un cadre de basculement, d'un cadre de verrouillage, d'un cylindre de verrouillage et d'une valve directionnelle multidirectionnelle.
Une extrémité du cadre de basculement est fixée au châssis, l'autre est équipée d'un bras de traction mobile, et un système de verrouillage est installé au milieu. Une extrémité du cylindre du bras mobile est reliée au bras mobile, et l'autre extrémité est reliée au châssis fixé.
2. 8×8 All-Wheel Drive System
Excellent off-road capability and road adaptability.
Suitable for mining areas, construction sites, and remote regions.
Provides strong traction and stable driving performance.
3. Efficient Hook Lift System
Hydraulic hook lift mechanism enables quick container loading and unloading.
Improves garbage transfer efficiency and reduces labor costs.
Easy operation with reliable lifting performance.
4. Reinforced Heavy-Duty Chassis
Durable HOWO heavy-duty chassis with strong carrying capacity.
Reinforced frame structure improves operational stability.
Suitable for long-term heavy-duty sanitation operations.
5. Stable Hydraulic Operating System
Advanced hydraulic system ensures smooth and safe operation.
Strong lifting capability for large garbage containers.
Reliable performance under continuous working conditions.
Si nos produits vous intéressent, veuillez nous faire part immédiatement de vos besoins et nous mettrons à votre disposition des professionnels pour vous aider.
