
Los camiones de basura de brazo articulado SINOTRUK HOWO 4X2 Skipper también son llamados camiones de basura desmontables y camiones de basura de brazo articulado. Son principalmente usados en varias municipalidades sanitarias y grandes fábricas y minas para transportar varios tipos de basura. También pueden transportar materiales de construcción a granel como cenizas, arena, piedra y tierra. También pueden transportar minerales o carbón en minas o carboneras.
| Dimensiones totales (L x A x A)mm | 9000x2500x3750 |
|---|---|
| Distancia entre ejes (mm) | 4500 |
| Vía de las ruedas (delantera/trasera) (mm) | 1805/1595 |
| Ángulo de aproximación/salida(°) | 18/18 |
| Peso de tara | 6025 |
| carga útil | 8000 |
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1x3000 |
| Capacidad de carga de los ejes traseros | 1x8000 |
El camión de basura de brazo articulado SINOTRUK HOWO 4X2 Skipper es un vehículo de saneamiento de alto rendimiento que integra un chasis HOWO 4×2 de alta resistencia con un sistema hidráulico de brazo articulado eficiente, diseñado para una recolección de basura eficiente, manejo de contenedores y transporte de corta a media distancia. Presenta una fuerte potencia, operación confiable, gran capacidad de carga y maniobrabilidad flexible, haciéndolo ideal para escenarios de gestión de desechos urbanos, suburbanos e industriales.
| Cabina | Tipo de conducción 4x2 RHD | ||
|---|---|---|---|
| 2080 cabina, con dos asientos y una cama pequeña, con aire acondicionado, 70 ° hidráulicamente cultivable a la parte delantera como foto adjunta para ref. | |||
| Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones totales (L x A x A)mm | 9000x2500x3750 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 4500 | ||
| Vía de las ruedas (delantera/trasera) (mm) | 1805/1595 | ||
| Ángulo de aproximación/salida(°) | 18/18 | ||
| Peso en KGS | Peso de tara | 6025 | |
| carga útil | 8000 | ||
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1x3000 | ||
| Capacidad de carga de los ejes traseros | 1x8000 | ||
| Velocidad máxima(km/h) | 95 | ||
| Motor | Marca | CUMMINS | |
| Modelo | ISF3.8s3154 | ||
| Tipo | 4 tiempos de inyección directa, 4 cilindros en línea con refrigeración por agua, turboalimentación e intercooler | ||
| Caballos de potencia(HP) | 154 CV | ||
| Norma de emisión | Euro III | ||
| Caja de cambios | WLY653, 6 hacia delante y 1 hacia atrás | ||
| Neumático | Neumático 8.25R16 7 piezas, incluida una de repuesto | ||
| Depósito de combustible | 120L | ||
| TOMA DE FUERZA | Con TDF | ||
| Tamaño del cubo de basura | Ø Material de acero al carbono | ||
| Ø 3700x1900x1400(mm) | |||
| Ø Lateral 3mm inferior 4mm | |||
| Cabina | Tipo de conducción 4x2 RHD | ||
|---|---|---|---|
| 2080 cabina, con dos asientos y una cama pequeña, con aire acondicionado, 70 ° hidráulicamente cultivable a la parte delantera como foto adjunta para ref. | |||
| Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones totales (L x A x A)mm | 9000x2500x3750 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 4500 | ||
| Vía de las ruedas (delantera/trasera) (mm) | 1805/1595 | ||
| Ángulo de aproximación/salida(°) | 18/18 | ||
| Peso en KGS | Peso de tara | 6025 | |
| carga útil | 8000 | ||
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1x3000 | ||
| Capacidad de carga de los ejes traseros | 1x8000 | ||
| Velocidad máxima(km/h) | 95 | ||
| Motor | Marca | CUMMINS | |
| Modelo | ISF3.8s3154 | ||
| Tipo | 4 tiempos de inyección directa, 4 cilindros en línea con refrigeración por agua, turboalimentación e intercooler | ||
| Caballos de potencia(HP) | 154 CV | ||
| Norma de emisión | Euro III | ||
| Caja de cambios | WLY653, 6 hacia delante y 1 hacia atrás | ||
| Neumático | Neumático 8.25R16 7 piezas, incluida una de repuesto | ||
| Depósito de combustible | 120L | ||
| TOMA DE FUERZA | Con TDF | ||
| Tamaño del cubo de basura | Ø Material de acero al carbono | ||
| Ø 3700x1900x1400(mm) | |||
| Ø Lateral 3mm inferior 4mm | |||
Estructura
Compuesto por un chasis de camión, un cilindro de aceite principal con un brazo de tracción, un bastidor acoplado, un bastidor abatible, un bastidor de bloqueo, un cilindro de bloqueo y una válvula direccional multivía.
Un extremo del bastidor abatible está unido al chasis, el otro extremo está equipado con un brazo de tracción móvil, y en el centro hay instalado un sistema de bloqueo. Un extremo del cilindro del brazo móvil está conectado al brazo móvil, y el otro extremo está conectado al bastidor fijado.
Principio de funcionamiento
Utilice la retracción o extensión del cilindro de aceite principal para hacer que el brazo móvil arrastre el cubo de basura inferior hasta el bastidor acoplado o lo devuelva al suelo desde el bastidor acoplado.
El sistema hidráulico es accionado por la caja de cambios y la TDF, y la válvula direccional manual multivía controla el cilindro del balancín y el cilindro del brazo oscilante para el movimiento telescópico.
La pluma está conectada a la placa inferior, la parte móvil del cilindro de la pluma está conectada a la pluma, y el extremo fijo suele estar conectado a la placa inferior; todas las actividades del cilindro de la pluma giran alrededor del punto de articulación, de modo que tanto la elevación como la autodescarga del cubo de basura se realizan libremente. Al mismo tiempo, se mejora en gran medida la estabilidad del vehículo.
El camión puede hacer la carga y descarga automáticas, por lo que reduce la inversión de mano de obra.
El brazo oscilante tiene un tiempo de ciclo de trabajo de 60S, y el cubo de basura está separado del camión, lo que realiza la operación de un camión y múltiples cubos y el transporte cíclico.
El camión tiene funciones completas, estructura simple, funcionamiento sencillo, sólido y duradero, bajo coste de mantenimiento.
Para el camión de basura de brazo oscilante, el tipo más clásico es el modelo de conducción 4X2. También tenemos 6X4 para su opcional.
Modelo de tracción: 4X2 o 6X4
Capacidad: de 3CBM a 20CBM
Motor: 116CV, 120CV, 140CV a 300CV, 380CV o 400CV
Desde 3 CBM hasta 8CBM, puede elegir chasis 4X2 para trabajos ligeros;
De 8CBM a 10CBM, puede elegir chasis de alta resistencia 4×2;
Por encima de 10CBM, puede elegir chasis 6X4 de alta resistencia.
Puede elegir la carretilla de brazo articulado en función de la capacidad de carga.
El camión es de tamaño pequeño, puede entrar en varias comunidades y escuelas, y un camión está equipado con múltiples cubos de basura, de alta eficiencia, el cuerpo de basura adopta el diseño sellado y la tecnología anti-corrosión, no Causará contaminación secundaria y aumenta la vida útil del cubo de basura.
Control de costes
Podemos poner 5 unidades en una pila para ahorrar flete.
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
