
El camión de basura de brazo de gancho HOWO 8X8 es conveniente para la recolección y transferencia de basura en diferentes lugares. Este diseño permite que el camión de basura con brazo de gancho sea equipado con múltiples cajas en un camión, mejorando la eficiencia de trabajo.
| Modelo de accionamiento | 8x8, volante a la derecha, |
|---|---|
| Cabina | Cabina HOWO |
| Con dos asientos | |
| Con una cama | |
| Con CA | |
| Distancia entre ejes | 4600 mm |
| Tamaño total | 10600×2550×3750 |
| Peso del camión | 16000KG |
| Carga útil | 30T |
| Marca | SINOTRUK |
| Modelo | WD615.47, 371 HP, seis cilindros en línea, protección del intercooler |
El camión de basura con sistema de elevación por gancho HOWO 8×8 destaca por el potente rendimiento de su motor, su excelente capacidad todoterreno y su alta eficiencia en la manipulación de contenedores de basura. Fabricado sobre un resistente chasis HOWO 8×8 de servicio pesado con tracción a las cuatro ruedas, ofrece una gran capacidad de carga, un comportamiento de conducción estable y un funcionamiento fiable en condiciones de carretera y de trabajo adversas. Equipado con un sistema hidráulico de elevación con gancho, el camión puede cargar, descargar y transportar rápidamente contenedores de basura de gran tamaño con una alta eficiencia operativa y una menor intensidad de trabajo. Su estructura de chasis reforzada, su sistema hidráulico estable y su gran adaptabilidad al terreno lo hacen idóneo para operaciones de saneamiento municipal, zonas mineras, traslado de residuos industriales y transporte de basura en zonas remotas.
| Cabina | Modelo de accionamiento | 8x8, volante a la derecha, | |
|---|---|---|---|
| Cabina | Cabina HOWO | ||
| Con dos asientos | |||
| Con una cama | |||
| Con CA | |||
| Dimensión | Distancia entre ejes | 4600 mm | |
| Tamaño total | 10600×2550×3750 | ||
| Peso | Peso del camión | 16000KG | |
| Carga útil | 30T | ||
| Motor | Marca | SINOTRUK | |
| Modelo | WD615.47, 371 HP, seis cilindros en línea, protección del intercooler | ||
| Caballos | 371CV | ||
| Norma de emisión | Euro II | ||
| Desplazamiento | 9.726L | ||
| Rendimiento máximo | 279 KW | ||
| Caja de cambios | Marca | Marca HW, HW19710, ZQC2000 | |
| Engranajes | 10 hacia delante y 2 hacia atrás | ||
| Tipo | Funcionamiento manual | ||
| Neumático | Tipo | Neumático 14.00R20 | |
| Cantidad | En total, 9 piezas, incluida una rueda de repuesto | ||
| Ejes | Eje delantero | 2 × 7 000 kg | |
| Eje trasero | 2X16000KGS | ||
| Depósito de combustible | Volumen | 400L | |
| ABS | Sin ABS | ||
| Sistema de entrada de aire | Versión de carretera del sistema de admisión de aire | ||
| Sistema de aceite | 30T de capacidad | ||
| Caja | Capacidad del cargador de gancho 30T | ||
| Código SA | 8704230090 para camión, 87079090 para caja (como referencia, el código HS final para caja necesita ser confirmado) | ||
| Cabina | Modelo de accionamiento | 8x8, volante a la derecha, | |
|---|---|---|---|
| Cabina | Cabina HOWO | ||
| Con dos asientos | |||
| Con una cama | |||
| Con CA | |||
| Dimensión | Distancia entre ejes | 4600 mm | |
| Tamaño total | 10600×2550×3750 | ||
| Peso | Peso del camión | 16000KG | |
| Carga útil | 30T | ||
| Motor | Marca | SINOTRUK | |
| Modelo | WD615.47, 371 HP, seis cilindros en línea, protección del intercooler | ||
| Caballos | 371CV | ||
| Norma de emisión | Euro II | ||
| Desplazamiento | 9.726L | ||
| Rendimiento máximo | 279 KW | ||
| Caja de cambios | Marca | Marca HW, HW19710, ZQC2000 | |
| Engranajes | 10 hacia delante y 2 hacia atrás | ||
| Tipo | Funcionamiento manual | ||
| Neumático | Tipo | Neumático 14.00R20 | |
| Cantidad | En total, 9 piezas, incluida una rueda de repuesto | ||
| Ejes | Eje delantero | 2 × 7 000 kg | |
| Eje trasero | 2X16000KGS | ||
| Depósito de combustible | Volumen | 400L | |
| ABS | Sin ABS | ||
| Sistema de entrada de aire | Versión de carretera del sistema de admisión de aire | ||
| Sistema de aceite | 30T de capacidad | ||
| Caja | Capacidad del cargador de gancho 30T | ||
| Código SA | 8704230090 para camión, 87079090 para caja (como referencia, el código HS final para caja necesita ser confirmado) | ||
1. Estructura
Compuesto por un chasis de camión, un cilindro de aceite principal con un brazo de tracción, un bastidor acoplado, un bastidor abatible, un bastidor de bloqueo, un cilindro de bloqueo y una válvula direccional multivía.
Un extremo del bastidor abatible está unido al chasis, el otro extremo está equipado con un brazo de tracción móvil, y en el centro hay instalado un sistema de bloqueo. Un extremo del cilindro del brazo móvil está conectado al brazo móvil, y el otro extremo está conectado al bastidor fijado.
2. Sistema de tracción integral 8×8
Excelente capacidad todoterreno y adaptabilidad a la carretera.
Adecuado para zonas mineras, obras de construcción y regiones remotas.
Ofrece una gran tracción y un comportamiento estable en la conducción.
3. Sistema eficiente de elevación con gancho
El mecanismo hidráulico de elevación con gancho permite una rápida carga y descarga de contenedores.
Mejora la eficiencia en el transporte de residuos y reduce los costes de mano de obra.
Fácil manejo y un rendimiento de elevación fiable.
4. Chasis reforzado de alta resistencia
Chasis HOWO resistente y duradero, con gran capacidad de carga.
La estructura reforzada del bastidor mejora la estabilidad operativa.
Adecuado para operaciones de limpieza intensiva a largo plazo.
5. Sistema hidráulico de funcionamiento estable
El avanzado sistema hidráulico garantiza un funcionamiento fluido y seguro.
Gran capacidad de elevación para contenedores de basura de gran tamaño.
Rendimiento fiable en condiciones de trabajo continuas.
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
