
Os caminhões de lixo com braço articulado SINOTRUK HOWO 4X2 Skipper também são chamados de caminhões de lixo removíveis e caminhões de lixo com braço articulado. Eles são usados principalmente em vários municípios de saneamento e em grandes fábricas e minas para transportar vários tipos de lixo. Eles também podem transportar materiais de construção a granel, como cinzas, areia, pedra e solo. Minérios ou carvão também podem ser transportados em minas ou minas de carvão.
| Dimensões gerais (C x L x A) mm | 9000x2500x3750 |
|---|---|
| Base da roda (mm) | 4500 |
| Trilha da roda (dianteira/traseira) (mm) | 1805/1595 |
| Ângulo de aproximação/partida (°) | 18/18 |
| Peso de tara | 6025 |
| carga útil | 8000 |
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x3000 |
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | 1x8000 |
O caminhão de lixo com braço oscilante SINOTRUK HOWO 4X2 Skipper é um veículo de saneamento de alto desempenho que integra um chassi HOWO 4×2 para serviços pesados com um sistema hidráulico de braço oscilante eficiente, projetado para coleta de lixo eficiente, manuseio de caçambas e transporte de curta a média distância. Ele apresenta potência forte, operação confiável, grande capacidade de carga e manobrabilidade flexível, o que o torna ideal para cenários de gerenciamento de resíduos urbanos, suburbanos e industriais.
| Cabine | Tipo de condução 4x2 RHD | ||
|---|---|---|---|
| Cabine 2080, com dois assentos e uma cama pequena, com ar-condicionado, 70°-hidráulico para a frente, conforme foto anexa para referência. | |||
| Dimensões principais do veículo | Dimensões gerais (C x L x A) mm | 9000x2500x3750 | |
| Base da roda (mm) | 4500 | ||
| Trilha da roda (dianteira/traseira) (mm) | 1805/1595 | ||
| Ângulo de aproximação/partida (°) | 18/18 | ||
| Peso em KGS | Peso de tara | 6025 | |
| carga útil | 8000 | ||
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x3000 | ||
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | 1x8000 | ||
| Velocidade máxima de direção (km/h) | 95 | ||
| Motor | Marca | CUMMINS | |
| Modelo | ISF3.8s3154 | ||
| Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 4 cilindros em linha com resfriamento a água, turboalimentação e inter-resfriamento | ||
| Cavalos de potência (HP) | 154HP | ||
| Padrão de emissão | Euro III | ||
| Caixa de câmbio | WLY653, 6 para frente e 1 para trás | ||
| Pneu | Pneu 8.25R16 7 unidades, incluindo um sobressalente | ||
| Tanque de combustível | 120L | ||
| PTO | Com PTO | ||
| Tamanho da caixa de lixo | Ø Material em aço carbono | ||
| Ø 3700x1900x1400(mm) | |||
| Ø Lado 3mm fundo 4mm | |||
| Cabine | Tipo de condução 4x2 RHD | ||
|---|---|---|---|
| Cabine 2080, com dois assentos e uma cama pequena, com ar-condicionado, 70°-hidráulico para a frente, conforme foto anexa para referência. | |||
| Dimensões principais do veículo | Dimensões gerais (C x L x A) mm | 9000x2500x3750 | |
| Base da roda (mm) | 4500 | ||
| Trilha da roda (dianteira/traseira) (mm) | 1805/1595 | ||
| Ângulo de aproximação/partida (°) | 18/18 | ||
| Peso em KGS | Peso de tara | 6025 | |
| carga útil | 8000 | ||
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x3000 | ||
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | 1x8000 | ||
| Velocidade máxima de direção (km/h) | 95 | ||
| Motor | Marca | CUMMINS | |
| Modelo | ISF3.8s3154 | ||
| Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 4 cilindros em linha com resfriamento a água, turboalimentação e inter-resfriamento | ||
| Cavalos de potência (HP) | 154HP | ||
| Padrão de emissão | Euro III | ||
| Caixa de câmbio | WLY653, 6 para frente e 1 para trás | ||
| Pneu | Pneu 8.25R16 7 unidades, incluindo um sobressalente | ||
| Tanque de combustível | 120L | ||
| PTO | Com PTO | ||
| Tamanho da caixa de lixo | Ø Material em aço carbono | ||
| Ø 3700x1900x1400(mm) | |||
| Ø Lado 3mm fundo 4mm | |||
Estrutura
Composto por um chassi de caminhão, um cilindro de óleo principal com um braço de tração, uma estrutura anexa, uma estrutura articulada, uma estrutura de travamento, um cilindro de travamento e uma válvula direcional multidirecional.
Uma extremidade da estrutura articulada é presa ao chassi, a outra extremidade é equipada com um braço de tração móvel e um sistema de travamento é instalado no meio. Uma extremidade do cilindro do braço móvel é conectada ao braço móvel e a outra extremidade é conectada ao chassi acoplado.
Princípio de operação
Use a retração ou extensão do cilindro principal de óleo para fazer com que o braço móvel arraste a lixeira inferior até a estrutura anexa ou a coloque de volta no chão a partir da estrutura anexa.
O sistema hidráulico é alimentado pela caixa de câmbio e pela tomada de força, e a válvula direcional manual multidirecional controla o cilindro do estabilizador e o cilindro do braço oscilante para o movimento telescópico.
A lança é conectada à placa inferior, a parte móvel do cilindro da lança é conectada à lança e a extremidade fixa é geralmente conectada à placa inferior; todas as atividades do cilindro da lança são giradas em torno do ponto de articulação, de modo que a elevação e a descarga automática da lixeira são feitas livremente. Ao mesmo tempo, a estabilidade do veículo é bastante aprimorada.
O caminhão pode fazer o carregamento e o descarregamento automáticos, o que reduz o investimento em mão de obra.
O braço oscilante tem um tempo de ciclo de trabalho de 60 segundos, e a caçamba de lixo é separada do caminhão, o que permite a operação de um caminhão e várias caçambas e o transporte cíclico.
O caminhão tem funções completas, estrutura simples, operação simples, sólido e durável, com baixo custo de manutenção.
Para o caminhão de lixo com braço oscilante, o tipo mais clássico é o modelo de direção 4X2. Também temos o 6X4 para sua opção.
Modelo de acionamento: 4X2 ou 6X4
Capacidade: 3CBM a 20CBM
Motor: 116HP, 120HP, 140HP a 300HP, 380HP ou 400HP
De 3 CBM a 8CBM, você pode escolher o chassi 4X2 para serviços leves;
De 8CBM a 10CBM, você pode escolher o chassi para serviço pesado 4×2;
Acima de 10CBM, você pode escolher o chassi para serviço pesado 6X4.
Você pode escolher o caminhão com braço de gancho de acordo com a capacidade de carga.
O caminhão é pequeno, pode entrar em várias comunidades e escolas, e um caminhão é equipado com várias lixeiras de alta eficiência. O corpo do lixo adota um design vedado e tecnologia anticorrosão, não causa poluição secundária e aumenta a vida útil da lixeira.
Controle de custos
Podemos colocar 5 unidades em uma pilha para economizar frete.
Se estiver interessado em nossos produtos, envie suas necessidades imediatamente e providenciaremos profissionais para atendê-lo.
