
Nuevo HOWO TX 4X2 Camión tolva de basura de gancho es un camión especial, que es principalmente usado para recolección y transporte de basura, también puede ser usado para recolección de basura de construcción.
| Modelo de accionamiento | 4x2, volante a la derecha, |
|---|---|
| Cabina | Cabina del HOWO TX |
| Con dos asientos | |
| Con una cama | |
| Con CA | |
| Distancia entre ejes | 4600 mm |
| Tamaño total | 8600×2550×3450 |
| Peso del camión | 10 500 kg |
| Carga útil | 15T |
| Marca | SINOTRUK |
| Modelo | WD615.87, 290 HP, seis cilindros en línea, protección del intercooler |
El nuevo camión de recogida de residuos con tolva y sistema de elevación por gancho HOWO TX 4X2 es un vehículo eficiente, de bajo consumo y respetuoso con el medio ambiente, destinado a la recogida y el transporte de residuos, y que se utiliza ampliamente en el ámbito del saneamiento urbano, el tratamiento de residuos industriales y otros sectores.
| Cabina | Modelo de accionamiento | 4x2, volante a la derecha, | |
|---|---|---|---|
| Cabina | Cabina del HOWO TX | ||
| Con dos asientos | |||
| Con una cama | |||
| Con CA | |||
| Dimensión | Distancia entre ejes | 4600 mm | |
| Tamaño total | 8600×2550×3450 | ||
| Peso | Peso del camión | 10 500 kg | |
| Carga útil | 15T | ||
| Motor | Marca | SINOTRUK | |
| Modelo | WD615.87, 290 HP, seis cilindros en línea, protección del intercooler | ||
| Caballos | 290 HP | ||
| Norma de emisión | Euro II | ||
| Desplazamiento | 9.726L | ||
| Rendimiento máximo | 213 kW | ||
| Caja de cambios | Marca | Marca HW, HW19710 | |
| Engranajes | 10 hacia delante y 2 hacia atrás | ||
| Tipo | Funcionamiento manual | ||
| Neumático | Tipo | 315/80R22.5 | |
| Cantidad | En total, 7 piezas, incluida una rueda de repuesto | ||
| Ejes | Eje delantero | 7 000 kg | |
| Eje trasero | 16 000 kg | ||
| Depósito de combustible | Volumen | 400L | |
| ABS | Sin ABS | ||
| Sistema de entrada de aire | Versión de carretera del sistema de admisión de aire | ||
| Sistema de aceite | Capacidad de 15T | ||
| Caja | Capacidad de la cargadora de gancho: 15 T | ||
| Garantía | 6 meses o 50000kms lo que venga primero para tres partes principales, motor, ejes y caja de cambios. | ||
| Cabina | Modelo de accionamiento | 4x2, volante a la derecha, | |
|---|---|---|---|
| Cabina | Cabina del HOWO TX | ||
| Con dos asientos | |||
| Con una cama | |||
| Con CA | |||
| Dimensión | Distancia entre ejes | 4600 mm | |
| Tamaño total | 8600×2550×3450 | ||
| Peso | Peso del camión | 10 500 kg | |
| Carga útil | 15T | ||
| Motor | Marca | SINOTRUK | |
| Modelo | WD615.87, 290 HP, seis cilindros en línea, protección del intercooler | ||
| Caballos | 290 HP | ||
| Norma de emisión | Euro II | ||
| Desplazamiento | 9.726L | ||
| Rendimiento máximo | 213 kW | ||
| Caja de cambios | Marca | Marca HW, HW19710 | |
| Engranajes | 10 hacia delante y 2 hacia atrás | ||
| Tipo | Funcionamiento manual | ||
| Neumático | Tipo | 315/80R22.5 | |
| Cantidad | En total, 7 piezas, incluida una rueda de repuesto | ||
| Ejes | Eje delantero | 7 000 kg | |
| Eje trasero | 16 000 kg | ||
| Depósito de combustible | Volumen | 400L | |
| ABS | Sin ABS | ||
| Sistema de entrada de aire | Versión de carretera del sistema de admisión de aire | ||
| Sistema de aceite | Capacidad de 15T | ||
| Caja | Capacidad de la cargadora de gancho: 15 T | ||
| Garantía | 6 meses o 50000kms lo que venga primero para tres partes principales, motor, ejes y caja de cambios. | ||
Estructura:
Compuesto por un chasis de camión, un cilindro de aceite principal con un brazo de tracción, un bastidor acoplado, un bastidor abatible, un bastidor de bloqueo, un cilindro de bloqueo y una válvula direccional multivía.
Un extremo del bastidor abatible está unido al chasis, el otro extremo está equipado con un brazo de tracción móvil, y en el centro hay instalado un sistema de bloqueo. Un extremo del cilindro del brazo móvil está conectado al brazo móvil, y el otro extremo está conectado al bastidor fijado.
Chasis TX 4×2 para servicios de saneamiento, de gran maniobrabilidad
Incorpora el probado chasis HOWO TX 4×2 para servicio ligero, con un bastidor de acero de alta resistencia, una carrocería compacta y un radio de giro ultrareducido, lo que permite acceder fácilmente a calles urbanas estrechas, callejones y carreteras rurales para realizar operaciones de transporte con gran flexibilidad.
Sistema de propulsión para vehículos de limpieza eficiente y de bajo consumo
Equipado con un fiable motor diésel industrial y una transmisión suave, proporciona una potencia estable tanto para la conducción como para las operaciones con el sistema de elevación por gancho, con un excelente ahorro de combustible que reduce considerablemente los costes diarios de las operaciones de limpieza urbana.
Sistema de elevación con gancho de alta resistencia y carga rápida
Sistema profesional de elevación por gancho para uso intensivo, con una estructura de alta resistencia y resistente al desgaste, accionado por un sistema hidráulico de alto rendimiento que permite una carga y descarga del contenedor fluida, rápida y estable, lo que mejora considerablemente la eficiencia en la recogida de basura.
Tolva de residuos totalmente sellada y resistente a la corrosión
Tolva de gran capacidad fabricada en acero de alta resistencia, con conformado integral y recubrimiento anticorrosivo; diseño totalmente sellado para evitar fugas, la propagación de olores y la dispersión de polvo, lo que cumple plenamente con los requisitos de protección medioambiental urbanos.
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
