
O caminhão de lixo com caçamba basculante e gancho HOWO TX 4X2, totalmente novo, é um veículo especial, utilizado principalmente para a coleta e o transporte de lixo, podendo também ser empregado na coleta de resíduos de construção. Esse projeto permite que o caminhão de lixo com gancho seja equipado com várias caçambas em um único veículo, aumentando a eficiência operacional.
| Modelo de acionamento | 4x2, volante à direita, |
|---|---|
| Cabine | Cabine do HOWO TX |
| Com dois assentos | |
| Com uma cama | |
| Com CA | |
| Distância entre eixos | 4600 mm |
| Tamanho geral | 8600×2550×3450 |
| Peso do caminhão | 10.500 kg |
| Carga útil | 15T |
| Marca | SINOTRUK |
| Modelo | WD615.87, 290HP, seis cilindros em linha, proteção do intercooler |
O novíssimo caminhão de coleta de lixo com caçamba basculante HOWO TX 4X2 é um veículo eficiente, econômico em termos de energia e ecologicamente correto para a coleta e o transporte de lixo, amplamente utilizado no saneamento urbano, no tratamento de resíduos industriais e em outros setores.
| Cabine | Modelo de acionamento | 4x2, volante à direita, | |
|---|---|---|---|
| Cabine | Cabine do HOWO TX | ||
| Com dois assentos | |||
| Com uma cama | |||
| Com CA | |||
| Dimensão | Distância entre eixos | 4600 mm | |
| Tamanho geral | 8600×2550×3450 | ||
| Peso | Peso do caminhão | 10.500 kg | |
| Carga útil | 15T | ||
| Motor | Marca | SINOTRUK | |
| Modelo | WD615.87, 290HP, seis cilindros em linha, proteção do intercooler | ||
| Cavalos de potência | 290 HP | ||
| Padrão de emissão | Euro II | ||
| Deslocamento | 9.726L | ||
| Saída máxima | 213 kW | ||
| Caixa de câmbio | Marca | Marca HW, HW19710 | |
| Engrenagens | 10 para frente e 2 para trás | ||
| Tipo | Operação manual | ||
| Pneu | Tipo | 315/80R22.5 | |
| Quantidade | No total, 7 peças, incluindo um pneu sobressalente | ||
| Eixos | Eixo dianteiro | 7.000 kg | |
| Eixo traseiro | 16.000 kg | ||
| Tanque de combustível | Volume | 400L | |
| ABS | Sem ABS | ||
| Sistema de entrada de ar | Versão rodoviária do sistema de admissão de ar | ||
| Sistema de óleo | Capacidade de 15T | ||
| Caixa | Capacidade do carregador com gancho: 15T | ||
| Garantia | 6 meses ou 50.000 km, o que vier primeiro, para três peças principais: motor, eixos e caixa de câmbio. | ||
| Cabine | Modelo de acionamento | 4x2, volante à direita, | |
|---|---|---|---|
| Cabine | Cabine do HOWO TX | ||
| Com dois assentos | |||
| Com uma cama | |||
| Com CA | |||
| Dimensão | Distância entre eixos | 4600 mm | |
| Tamanho geral | 8600×2550×3450 | ||
| Peso | Peso do caminhão | 10.500 kg | |
| Carga útil | 15T | ||
| Motor | Marca | SINOTRUK | |
| Modelo | WD615.87, 290HP, seis cilindros em linha, proteção do intercooler | ||
| Cavalos de potência | 290 HP | ||
| Padrão de emissão | Euro II | ||
| Deslocamento | 9.726L | ||
| Saída máxima | 213 kW | ||
| Caixa de câmbio | Marca | Marca HW, HW19710 | |
| Engrenagens | 10 para frente e 2 para trás | ||
| Tipo | Operação manual | ||
| Pneu | Tipo | 315/80R22.5 | |
| Quantidade | No total, 7 peças, incluindo um pneu sobressalente | ||
| Eixos | Eixo dianteiro | 7.000 kg | |
| Eixo traseiro | 16.000 kg | ||
| Tanque de combustível | Volume | 400L | |
| ABS | Sem ABS | ||
| Sistema de entrada de ar | Versão rodoviária do sistema de admissão de ar | ||
| Sistema de óleo | Capacidade de 15T | ||
| Caixa | Capacidade do carregador com gancho: 15T | ||
| Garantia | 6 meses ou 50.000 km, o que vier primeiro, para três peças principais: motor, eixos e caixa de câmbio. | ||
Estrutura:
Composto por um chassi de caminhão, um cilindro de óleo principal com um braço de tração, uma estrutura anexa, uma estrutura articulada, uma estrutura de travamento, um cilindro de travamento e uma válvula direcional multidirecional.
Uma extremidade da estrutura articulada é presa ao chassi, a outra extremidade é equipada com um braço de tração móvel e um sistema de travamento é instalado no meio. Uma extremidade do cilindro do braço móvel é conectada ao braço móvel e a outra extremidade é conectada ao chassi acoplado.
Chassi TX 4×2 para serviços de saneamento, de alta manobrabilidade
Adota o chassi HOWO TX 4×2 para serviços leves, de tecnologia avançada, com estrutura de aço de alta resistência, carroceria compacta e raio de giro ultrapequeno, permitindo fácil acesso a ruas urbanas estreitas, becos e estradas rurais para operações de transporte flexíveis.
Sistema de transmissão para serviços de saneamento eficiente e com baixo consumo de combustível
Equipado com um motor a diesel comercial confiável e uma transmissão suave, que proporciona potência estável tanto para a condução quanto para as operações de elevação por gancho, com excelente economia de combustível para reduzir significativamente os custos diários das operações de saneamento.
Sistema de gancho de elevação de alta resistência e carregamento rápido
Sistema profissional de elevação por gancho para serviços pesados, com estrutura de alta resistência e resistente ao desgaste, acionado por um sistema hidráulico de alto desempenho para um carregamento e descarregamento suave, rápido e estável da caçamba, melhorando significativamente a eficiência da coleta de lixo.
Funil de lixo totalmente vedado e anticorrosivo
Funil de alta capacidade fabricado em aço de alta resistência, com conformação integral e revestimento anticorrosivo, com projeto totalmente vedado para evitar vazamentos, difusão de odores e dispersão de poeira, atendendo plenamente aos requisitos de proteção ambiental urbana.
Se estiver interessado em nossos produtos, envie suas necessidades imediatamente e providenciaremos profissionais para atendê-lo.
