
El camión de basura con gancho de elevación HOWO SINOTRUK es un vehículo especial usado para la recolección y transporte de basura. La característica principal es que el compartimiento puede ser descargado, lo que es conveniente para la recolección y transferencia de basura en diferentes lugares. Este diseño permite que el camión de basura de brazo de gancho sea equipado con múltiples cajas en un camión, mejorando la eficiencia de trabajo.
Estructura
Compuesto por un chasis de camión, un cilindro de aceite principal con un brazo de tracción, un bastidor acoplado, un bastidor abatible, un bastidor de bloqueo, un cilindro de bloqueo y una válvula direccional multivía.
Un extremo del bastidor abatible está unido al chasis, el otro extremo está equipado con un brazo de tracción móvil, y en el centro hay instalado un sistema de bloqueo. Un extremo del cilindro del brazo móvil está conectado al brazo móvil, y el otro extremo está conectado al bastidor fijado.
| Cabina | Modelo de accionamiento | 8X4, volante a la izquierda, | |
|---|---|---|---|
| Cabina HOWO | |||
| Con dos asientos | |||
| Con una cama | |||
| Con CA | |||
| Dimensión | Distancia entre ejes | 4600 mm | |
| Tamaño total | 10600×2550×3750 | ||
| Peso | Peso del camión | 15500KG | |
| Carga útil | 30T | ||
| Motor | Marca | SINOTRUK | |
| Modelo | WP10.380E22, seis cilindros en línea, intercooler | ||
| Caballos | 380CV | ||
| Norma de emisión | Euro II | ||
| Desplazamiento | 9.726L | ||
| Rendimiento máximo | 279 KW | ||
| Caja de cambios | Marca | Marca HW, HW19710 | |
| Engranajes | 10 hacia delante y 2 hacia atrás | ||
| Tipo | Funcionamiento manual | ||
| Neumático | Tipo | 315/80R22.5 | |
| Cantidad | En total 11 piezas, incluida una rueda de repuesto | ||
| Ejes | Eje delantero | 9500kg | |
| Eje trasero | 2X16000KGS | ||
| Depósito de combustible | Volumen | 400L | |
| ABS | Sin ABS | ||
| Sistema de entrada de aire | Versión de carretera del sistema de admisión de aire | ||
| Sistema de aceite | 30T de capacidad | ||
| Caja | Capacidad del cargador de gancho 30T | ||
| Condiciones de pago | 30% por TT como depósito, el saldo 70% debe ser pagado por TT antes de la entrega. | ||
| Garantía | 6 meses o 50000kms lo que venga primero para tres partes principales, motor, ejes y caja de cambios. | ||
| Código SA | 8704230090 para camión, 87079090 para caja (como referencia, el código HS final para caja necesita ser confirmado) | ||
| Cabina | Modelo de accionamiento | 8X4, volante a la izquierda, | |
|---|---|---|---|
| Cabina HOWO | |||
| Con dos asientos | |||
| Con una cama | |||
| Con CA | |||
| Dimensión | Distancia entre ejes | 4600 mm | |
| Tamaño total | 10600×2550×3750 | ||
| Peso | Peso del camión | 15500KG | |
| Carga útil | 30T | ||
| Motor | Marca | SINOTRUK | |
| Modelo | WP10.380E22, seis cilindros en línea, intercooler | ||
| Caballos | 380CV | ||
| Norma de emisión | Euro II | ||
| Desplazamiento | 9.726L | ||
| Rendimiento máximo | 279 KW | ||
| Caja de cambios | Marca | Marca HW, HW19710 | |
| Engranajes | 10 hacia delante y 2 hacia atrás | ||
| Tipo | Funcionamiento manual | ||
| Neumático | Tipo | 315/80R22.5 | |
| Cantidad | En total 11 piezas, incluida una rueda de repuesto | ||
| Ejes | Eje delantero | 9500kg | |
| Eje trasero | 2X16000KGS | ||
| Depósito de combustible | Volumen | 400L | |
| ABS | Sin ABS | ||
| Sistema de entrada de aire | Versión de carretera del sistema de admisión de aire | ||
| Sistema de aceite | 30T de capacidad | ||
| Caja | Capacidad del cargador de gancho 30T | ||
| Condiciones de pago | 30% por TT como depósito, el saldo 70% debe ser pagado por TT antes de la entrega. | ||
| Garantía | 6 meses o 50000kms lo que venga primero para tres partes principales, motor, ejes y caja de cambios. | ||
| Código SA | 8704230090 para camión, 87079090 para caja (como referencia, el código HS final para caja necesita ser confirmado) | ||
Tomemos un ejemplo SINOTRUK HOWO 8X4 Gancho de elevación de la caja del camión de la basura 20CBM.
Si transporta residuos domésticos, el peso será de 14T a plena capacidad.
Si transporta residuos de la construcción, el peso será de 40T a plena capacidad.
Antes de cotizar, confirmaremos con el cliente el propósito del camión.
El funcionamiento es muy sencillo.
Puede elegir la carretilla de brazo articulado en función de la capacidad de carga.
El camión es de tamaño pequeño, puede entrar en varias comunidades y escuelas, y un camión está equipado con múltiples cubos de basura, de alta eficiencia, el cuerpo de basura adopta el diseño sellado y la tecnología anti-corrosión, no Causará contaminación secundaria y aumenta la vida útil del cubo de basura.
Alta eficiencia operativa
Equipada con un potente sistema hidráulico de elevación por gancho, puede elevar, cargar, descargar y volcar contenedores rápidamente en sólo unos minutos. Una carretilla puede dar servicio a varios contenedores de residuos, lo que mejora enormemente la eficiencia de las operaciones y reduce la inversión en equipos.
Flexible y polivalente
Compatible con una amplia gama de contenedores desmontables, contenedores de basura cerrados y cajas de transporte abiertas. Puede manejar residuos domésticos, residuos de la construcción, carga a granel y materiales reciclables, haciendo realidad un vehículo para múltiples aplicaciones.
Para el camión de basura de brazo de gancho, el tipo más clásico es el modelo de conducción 4X2.
Modelo de accionamiento: 4X2 o 6X4
Capacidad: De 3CBM a 20CBM
Motor: 116CV, 120CV, 140CV a 300CV, 380CV o 400CV
De 3 CBM a 8CBM, puede elegir chasis de trabajo ligero 4X2 si la capacidad es inferior a 10T;
De 8CBM a 10CBM, puede elegir chasis de alta resistencia 4×2;
Por encima de 10CBM, puede elegir chasis 6X4 de alta resistencia.
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
