
O caminhão de lixo SINOTRUK HOWO Hook Lift é um veículo especial usado para coleta e transporte de lixo. A principal característica é que o compartimento pode ser descarregado, o que é conveniente para a coleta e transferência de lixo em diferentes locais. Esse design permite que o caminhão de lixo com braço de gancho seja equipado com várias caixas em um caminhão, melhorando a eficiência do trabalho.
Estrutura
Composto por um chassi de caminhão, um cilindro de óleo principal com um braço de tração, uma estrutura anexa, uma estrutura articulada, uma estrutura de travamento, um cilindro de travamento e uma válvula direcional multidirecional.
Uma extremidade da estrutura articulada é presa ao chassi, a outra extremidade é equipada com um braço de tração móvel e um sistema de travamento é instalado no meio. Uma extremidade do cilindro do braço móvel é conectada ao braço móvel e a outra extremidade é conectada ao chassi acoplado.
| Cabine | Modelo de acionamento | 8X4, direção à esquerda, | |
|---|---|---|---|
| Cabine HOWO | |||
| Com dois assentos | |||
| Com uma cama | |||
| Com CA | |||
| Dimensão | Distância entre eixos | 4600 mm | |
| Tamanho geral | 10600×2550×3750 | ||
| Peso | Peso do caminhão | 15500KG | |
| Carga útil | 30T | ||
| Motor | Marca | SINOTRUK | |
| Modelo | WP10.380E22, seis cilindros retos, intercooler | ||
| Cavalos de potência | 380HP | ||
| Padrão de emissão | Euro II | ||
| Deslocamento | 9.726L | ||
| Saída máxima | 279KW | ||
| Caixa de câmbio | Marca | Marca HW, HW19710 | |
| Engrenagens | 10 para frente e 2 para trás | ||
| Tipo | Operação manual | ||
| Pneu | Tipo | 315/80R22.5 | |
| Quantidade | No total, 11 peças, incluindo um pneu sobressalente | ||
| Eixos | Eixo dianteiro | 9500 kg | |
| Eixo traseiro | 2X16000KGS | ||
| Tanque de combustível | Volume | 400L | |
| ABS | Sem ABS | ||
| Sistema de entrada de ar | Versão rodoviária do sistema de admissão de ar | ||
| Sistema de óleo | Capacidade de 30T | ||
| Caixa | Capacidade da carregadeira de gancho 30T | ||
| Condições de pagamento | 30% por TT como depósito, o saldo de 70% deve ser pago por TT antes da entrega. | ||
| Garantia | 6 meses ou 50.000 km, o que vier primeiro, para três peças principais: motor, eixos e caixa de câmbio. | ||
| Código HS | 8704230090 para caminhão, 87079090 para caixa (para referência, o código HS final para caixa precisa ser confirmado) | ||
| Cabine | Modelo de acionamento | 8X4, direção à esquerda, | |
|---|---|---|---|
| Cabine HOWO | |||
| Com dois assentos | |||
| Com uma cama | |||
| Com CA | |||
| Dimensão | Distância entre eixos | 4600 mm | |
| Tamanho geral | 10600×2550×3750 | ||
| Peso | Peso do caminhão | 15500KG | |
| Carga útil | 30T | ||
| Motor | Marca | SINOTRUK | |
| Modelo | WP10.380E22, seis cilindros retos, intercooler | ||
| Cavalos de potência | 380HP | ||
| Padrão de emissão | Euro II | ||
| Deslocamento | 9.726L | ||
| Saída máxima | 279KW | ||
| Caixa de câmbio | Marca | Marca HW, HW19710 | |
| Engrenagens | 10 para frente e 2 para trás | ||
| Tipo | Operação manual | ||
| Pneu | Tipo | 315/80R22.5 | |
| Quantidade | No total, 11 peças, incluindo um pneu sobressalente | ||
| Eixos | Eixo dianteiro | 9500 kg | |
| Eixo traseiro | 2X16000KGS | ||
| Tanque de combustível | Volume | 400L | |
| ABS | Sem ABS | ||
| Sistema de entrada de ar | Versão rodoviária do sistema de admissão de ar | ||
| Sistema de óleo | Capacidade de 30T | ||
| Caixa | Capacidade da carregadeira de gancho 30T | ||
| Condições de pagamento | 30% por TT como depósito, o saldo de 70% deve ser pago por TT antes da entrega. | ||
| Garantia | 6 meses ou 50.000 km, o que vier primeiro, para três peças principais: motor, eixos e caixa de câmbio. | ||
| Código HS | 8704230090 para caminhão, 87079090 para caixa (para referência, o código HS final para caixa precisa ser confirmado) | ||
Vejamos um exemplo de Caixa de 20CBM do caminhão de lixo SINOTRUK HOWO 8X4 Hook Lift.
Se ele transportar lixo doméstico, o peso será de 14T com capacidade total.
Se ele transportar resíduos de construção, o peso será de 40T com capacidade total.
Antes da cotação, confirmaremos com o cliente a finalidade do caminhão.
A operação é muito simples.
Você pode escolher o caminhão com braço de gancho de acordo com a capacidade de carga.
O caminhão é pequeno, pode entrar em várias comunidades e escolas, e um caminhão é equipado com várias lixeiras de alta eficiência. O corpo do lixo adota um design vedado e tecnologia anticorrosão, não causa poluição secundária e aumenta a vida útil da lixeira.
Alta eficiência operacional
Equipado com um poderoso sistema hidráulico de elevação por gancho, ele pode levantar, carregar, descarregar e despejar contêineres rapidamente em apenas alguns minutos. Um caminhão pode atender a vários contêineres de lixo, melhorando muito a eficiência da operação e reduzindo o investimento em equipamentos.
Flexível e multiuso
Compatível com uma ampla variedade de caçambas removíveis, contêineres de lixo fechados e caixas de transporte com tampa aberta. Pode manusear resíduos domésticos, resíduos de construção, carga a granel e recicláveis, realizando um veículo para várias aplicações.
Para o caminhão de lixo com braço de gancho, o tipo mais clássico é o modelo de direção 4X2.
Modelo de acionamento: 4X2 ou 6X4
Capacidade: 3CBM a 20CBM
Motor: 116HP, 120HP, 140HP a 300HP, 380HP ou 400HP
De 3 CBM a 8CBM, você pode escolher o chassi para serviço leve 4X2 se a capacidade for inferior a 10T;
De 8CBM a 10CBM, você pode escolher o chassi para serviço pesado 4×2;
Acima de 10CBM, você pode escolher o chassi para serviço pesado 6X4.
Se estiver interessado em nossos produtos, envie suas necessidades imediatamente e providenciaremos profissionais para atendê-lo.
