
O caminhão compactador HOWO 4×2 5 CBM, totalmente novo, é utilizado especialmente para compactar e transportar lixo, sendo composto principalmente por um compartimento selado para lixo, um sistema hidráulico e um sistema de operação. O caminhão possui funções completas, estrutura simples, operação fácil, é robusto e durável, além de apresentar baixo custo de manutenção.
| Dimensões gerais (C x L x A) mm | 6050×2500×3250 |
|---|---|
| Base da roda (mm) | 3360 |
| Peso de tara | 4000 |
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x2400 |
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | 1x4200 |
| Marca | YUNNEI |
| Modelo | YN4102QBZL |
| Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 4 cilindros em linha com resfriamento a água, turboalimentação e inter-resfriamento |
| Cavalos de potência (HP) | 116 HP |
| Padrão de emissão | Euro III |
O novíssimo caminhão compactador HOWO 4×2 de 5 m³ apresenta desempenho de potência confiável, capacidade eficiente de compactação de lixo e eficiência estável no transporte de resíduos. Equipado com um chassi HOWO durável e um avançado sistema de compactação hidráulica, ele pode compactar e transportar resíduos domésticos com eficácia, melhorando a eficiência de carregamento e reduzindo a frequência de transporte. Seu design compacto 4×2 oferece manobrabilidade flexível para vias urbanas e áreas residenciais, enquanto a caçamba selada, a operação hidráulica estável e o baixo custo operacional o tornam adequado para operações de saneamento municipal e coleta de resíduos.
| Cabine | Tipo de condução 4x2 Direção à direita | |||
|---|---|---|---|---|
| 2080 Cabine, dois assentos, com ar condicionado | ||||
| Dimensões principais do veículo | Dimensões gerais (C x L x A) mm | 6050×2500×3250 | ||
| Base da roda (mm) | 3360 | |||
| Peso em KGS | Peso de tara | 4000 | ||
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x2400 | |||
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | 1x4200 | |||
| Motor | Marca | YUNNEI | ||
| Modelo | YN4102QBZL | |||
| Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 4 cilindros em linha com resfriamento a água, turboalimentação e inter-resfriamento | |||
| Cavalos de potência (HP) | 116 HP | |||
| Padrão de emissão | Euro III | |||
| Caixa de câmbio | WLY6T50C, 6 velocidades para frente e 1 para trás | |||
| Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada | |||
| Pneu | Pneu de aço 7.50R16, 7 unidades, incluindo um pneu sobressalente | |||
| Compactador de lixo | ||||
| Volume | 5 m³ | |||
| Material da carroceria | Fundo 4 mm lado 3 mm | |||
| Sistema hidráulico | Marca chinesa, composta por bomba de óleo, cilindro de óleo, válvula dianteira, válvula traseira, medidor de pressão, caixa de óleo, filtro e tubulações. | |||
| Operação Manuel e elétrica | ||||
| Tempo de enchimento | 8-10 s | |||
| Tempo de descarga | <40s | |||
| Outros | Composto por tanque de lixo hermético, sistema hidráulico e sistema operacional. O caminhão inteiro é hermético, pode comprimir e despejar automaticamente o lixo, e o esgoto gerado no processo de compressão vai para o tanque de esgoto | |||
| Pendure baldes plásticos de 2x240L | ||||
| Cabine | Tipo de condução 4x2 Direção à direita | |||
|---|---|---|---|---|
| 2080 Cabine, dois assentos, com ar condicionado | ||||
| Dimensões principais do veículo | Dimensões gerais (C x L x A) mm | 6050×2500×3250 | ||
| Base da roda (mm) | 3360 | |||
| Peso em KGS | Peso de tara | 4000 | ||
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x2400 | |||
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | 1x4200 | |||
| Motor | Marca | YUNNEI | ||
| Modelo | YN4102QBZL | |||
| Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 4 cilindros em linha com resfriamento a água, turboalimentação e inter-resfriamento | |||
| Cavalos de potência (HP) | 116 HP | |||
| Padrão de emissão | Euro III | |||
| Caixa de câmbio | WLY6T50C, 6 velocidades para frente e 1 para trás | |||
| Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada | |||
| Pneu | Pneu de aço 7.50R16, 7 unidades, incluindo um pneu sobressalente | |||
| Compactador de lixo | ||||
| Volume | 5 m³ | |||
| Material da carroceria | Fundo 4 mm lado 3 mm | |||
| Sistema hidráulico | Marca chinesa, composta por bomba de óleo, cilindro de óleo, válvula dianteira, válvula traseira, medidor de pressão, caixa de óleo, filtro e tubulações. | |||
| Operação Manuel e elétrica | ||||
| Tempo de enchimento | 8-10 s | |||
| Tempo de descarga | <40s | |||
| Outros | Composto por tanque de lixo hermético, sistema hidráulico e sistema operacional. O caminhão inteiro é hermético, pode comprimir e despejar automaticamente o lixo, e o esgoto gerado no processo de compressão vai para o tanque de esgoto | |||
| Pendure baldes plásticos de 2x240L | ||||
Boa vedação. Para evitar a poluição secundária, o caminhão de compressão de lixo tem uma estrutura totalmente vedada, o lixo fica em um estado fechado durante o processo de compressão, carregamento e transporte, a lixeira e a superfície da junta de enchimento têm uma vedação de borracha especial, o tanque de esgoto tem uma válvula de descarga exclusiva, que pode efetivamente eliminar a poluição secundária.
Alta taxa de compressão e grande carga. O compressor de lixo tem alta pressão de esmagamento e grande capacidade de carga, a taxa de compressão pode chegar a mais de 1:2,5 e a capacidade de carga é equivalente a mais de duas vezes e meia a mesma tonelada de lixo não compactado, podendo lidar eficientemente com uma grande quantidade de lixo.
Operação prática, redução da intensidade de trabalho. O caminhão de compressão de lixo adota controle conjunto eletro-hidráulico e sistema de controle de computador importado, de fácil operação, todas as operações de enchimento e descarregamento são operadas por apenas um motorista, reduzem a intensidade de trabalho dos trabalhadores de saneamento e melhoram o ambiente de trabalho.
Boa situação econômica, reduzir os custos operacionais. O compressor de lixo, por meio do sistema de controle computadorizado, controla automaticamente o acelerador, reduz a perda de potência e o consumo de combustível e melhora a economia.
Estrutura adequada, segura e confiável. A válvula de equilíbrio bidirecional é definida no loop de segurança de elevação hidráulica do caminhão compressor de lixo para garantir que o enchimento caia suavemente, mesmo quando a tubulação se rompe, ela não cairá repentinamente e é mais segura de usar.
Se estiver interessado em nossos produtos, envie suas necessidades imediatamente e providenciaremos profissionais para atendê-lo.
