
HOWO 4×2 Carregadeira traseira de 8 m³ Caminhão compactador é especialmente utilizado para a compactação e o transporte de lixo, sendo composto principalmente por um compartimento de lixo selado, um sistema hidráulico e um sistema de operação. O caminhão possui funcionalidades completas, estrutura simples, operação fácil, construção robusta e durável, além de baixo custo de manutenção.
| Dimensões gerais (C x L x A) mm | 7790×2500×3150 |
|---|---|
| Base da roda (mm) | 3800 |
| Peso de tara | 6450 |
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x2700 |
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | 1x7200 |
| Marca | YUNNEI |
| Modelo | YN4102QBZL |
| Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 4 cilindros em linha com resfriamento a água, turboalimentação e inter-resfriamento |
| Cavalos de potência (HP) | 116 HP |
| Padrão de emissão | Euro III |
O caminhão compactador de carga traseira HOWO 4×2 de 8 m³ apresenta um desempenho confiável do motor, capacidade eficiente de compactação de lixo e eficiência estável no transporte de resíduos. Equipado com um chassi HOWO durável e um avançado sistema hidráulico de compactação de carga traseira, ele pode coletar, compactar e transportar resíduos domésticos com eficiência, reduzindo a frequência de transporte e os custos operacionais. Seu design compacto 4×2 oferece manobrabilidade flexível para vias urbanas e áreas residenciais, enquanto a caçamba selada, a operação hidráulica estável e o desempenho de segurança confiável o tornam ideal para operações de saneamento municipal e gestão de resíduos.
| Cabine | Tração 4x2 volante à esquerda | |||
|---|---|---|---|---|
| 2080 Cabine, dois assentos, com ar condicionado | ||||
| Dimensões principais do veículo | Dimensões gerais (C x L x A) mm | 7790×2500×3150 | ||
| Base da roda (mm) | 3800 | |||
| Peso em KGS | Peso de tara | 6450 | ||
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x2700 | |||
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | 1x7200 | |||
| Motor | Marca | YUNNEI | ||
| Modelo | YN4102QBZL | |||
| Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 4 cilindros em linha com resfriamento a água, turboalimentação e inter-resfriamento | |||
| Cavalos de potência (HP) | 116 HP | |||
| Padrão de emissão | Euro III | |||
| Caixa de câmbio | WLY6T50C, 6 velocidades para frente e 1 para trás | |||
| Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada | |||
| Pneu | Pneu de aço 7.50R16, 7 unidades, incluindo um pneu sobressalente | |||
| Compactador de lixo | ||||
| Volume | 8 m³ | |||
| Material da carroceria | Fundo 4 mm lado 3 mm | |||
| Sistema hidráulico | Marca chinesa, composta por bomba de óleo, cilindro de óleo, válvula dianteira, válvula traseira, medidor de pressão, caixa de óleo, filtro e tubulações. | |||
| Operação Manuel e elétrica | ||||
| Tempo de enchimento | 8-10 s | |||
| Tempo de descarga | <40s | |||
| Outros | Composto por tanque de lixo hermético, sistema hidráulico e sistema operacional. O caminhão inteiro é hermético, pode comprimir e despejar automaticamente o lixo, e o esgoto gerado no processo de compressão vai para o tanque de esgoto | |||
| Pendure baldes plásticos de 2x240L | ||||
| Cabine | Tração 4x2 volante à esquerda | |||
|---|---|---|---|---|
| 2080 Cabine, dois assentos, com ar condicionado | ||||
| Dimensões principais do veículo | Dimensões gerais (C x L x A) mm | 7790×2500×3150 | ||
| Base da roda (mm) | 3800 | |||
| Peso em KGS | Peso de tara | 6450 | ||
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x2700 | |||
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | 1x7200 | |||
| Motor | Marca | YUNNEI | ||
| Modelo | YN4102QBZL | |||
| Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 4 cilindros em linha com resfriamento a água, turboalimentação e inter-resfriamento | |||
| Cavalos de potência (HP) | 116 HP | |||
| Padrão de emissão | Euro III | |||
| Caixa de câmbio | WLY6T50C, 6 velocidades para frente e 1 para trás | |||
| Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada | |||
| Pneu | Pneu de aço 7.50R16, 7 unidades, incluindo um pneu sobressalente | |||
| Compactador de lixo | ||||
| Volume | 8 m³ | |||
| Material da carroceria | Fundo 4 mm lado 3 mm | |||
| Sistema hidráulico | Marca chinesa, composta por bomba de óleo, cilindro de óleo, válvula dianteira, válvula traseira, medidor de pressão, caixa de óleo, filtro e tubulações. | |||
| Operação Manuel e elétrica | ||||
| Tempo de enchimento | 8-10 s | |||
| Tempo de descarga | <40s | |||
| Outros | Composto por tanque de lixo hermético, sistema hidráulico e sistema operacional. O caminhão inteiro é hermético, pode comprimir e despejar automaticamente o lixo, e o esgoto gerado no processo de compressão vai para o tanque de esgoto | |||
| Pendure baldes plásticos de 2x240L | ||||
1. Desempenho confiável do motor
Equipado com um motor a diesel de baixo consumo e potência estável.
Adequado para operações contínuas de coleta de lixo urbano.
Oferece um desempenho de condução confiável nas condições de trabalho do dia a dia.
2. Sistema eficiente de compactação com carregamento traseiro
O sistema avançado de compactação hidráulica melhora a eficiência do carregamento de lixo.
O design com carregamento traseiro permite uma coleta de resíduos e uma operação convenientes.
Reduz a frequência do transporte de lixo e os custos operacionais.
3. Estrutura resistente do tanque de resíduos
O compartimento selado para lixo evita vazamentos de esgoto e a propagação de odores.
A estrutura em aço de alta resistência garante durabilidade e longa vida útil.
Adequado para operações de saneamento municipal e gestão de resíduos.
4. Design flexível do chassi 4×2
O design compacto da carroceria proporciona excelente manobrabilidade.
Adequado para ruas estreitas, áreas residenciais e vias urbanas.
Fácil operação em ambientes de trabalho de limpeza urbana.
5. Operação hidráulica estável e segura
O sistema hidráulico confiável garante uma compressão e descarga suaves.
Um desempenho de trabalho estável aumenta a segurança operacional.
Sistema de controle fácil e eficiente para profissionais de saneamento.
Se estiver interessado em nossos produtos, envie suas necessidades imediatamente e providenciaremos profissionais para atendê-lo.
