
HOWO TX 6X4 20000 Litres Conduite à droite Camion-citerne d'arrosage est largement utilisé pour le rinçage des routes, l'aménagement paysager, l'arrosage des incendies, le dépoussiérage des usines et la lutte contre les incendies d'urgence. Elle est équipée d'un moteur SINOTRUK WP de 371 ch, populaire et durable, et d'un châssis et d'un cadre très résistants.
| Dimensions totales (L x L x H)mm | 9500×2550×3250 |
|---|---|
| Empattement (mm) | 4625+1350 |
| Voie des roues (avant/arrière) (mm) | 2022/1830/1830 |
| Angle d'approche/départ (°) | 17/19 |
| Poids de tare | 11900 |
| charge utile | 25000 |
| Capacité de charge des essieux avant | 1x9000 |
| Capacité de charge des essieux arrière | 2x16000 |
| Marque | SINOTRUK |
| Modèle | WD615.47/WP10.340E22/WP10.380E22WP12.400E201 |
| Type | Injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompresseur et refroidissement intermédiaire. |
| Puissance en chevaux(HP) | 371hp/340HP/380hp/400hp |
| Norme d'émission | Euro II ou Euro III, etc. |
| Cabine | Type de conduite 6x4 Conduite à droite (conduite à gauche en option) | ||
|---|---|---|---|
| Dimensions principales du véhicule | Dimensions totales (L x L x H)mm | 9500×2550×3250 | |
| Empattement (mm) | 4625+1350 | ||
| Voie des roues (avant/arrière) (mm) | 2022/1830/1830 | ||
| Angle d'approche/départ (°) | 17/19 | ||
| Poids en KGS | Poids de tare | 11900 | |
| charge utile | 25000 | ||
| Capacité de charge des essieux avant | 1x9000 | ||
| Capacité de charge des essieux arrière | 2x16000 | ||
| Vitesse de conduite maximale(km/h) | 90 | ||
| Moteur | Marque | SINOTRUK | |
| Modèle | WD615.47/WP10.340E22/WP10.380E22WP12.400E201 | ||
| Type | Injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompresseur et refroidissement intermédiaire. | ||
| Puissance en chevaux(HP) | 371hp/340HP/380hp/400hp | ||
| Norme d'émission | Euro II ou Euro III, etc. | ||
| Boîte de vitesses | HW19710, 10 en avant et 2 en arrière, avec prise de force | ||
| Embrayage | Embrayage à membrane renforcée, diamètre 430mm | ||
| Appareil à gouverner | BOSCH, direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | ||
| Réservoir de carburant (L) | 400L | ||
| Pneu | Pneus 12.00R20/315/80R22.5/13R22.5, au total 11 pièces dont une roue de secours | ||
| Freins | Frein de service : frein à air comprimé à double circuit | ||
| Frein de stationnement : (frein d'urgence) : énergie du ressort, air comprimé agissant sur les roues arrière | |||
| Réservoir d'eau | 20 m3 | ||
| Avec fonction de pulvérisation à l'avant et à l'arrière | |||
| Avec plate-forme de travail arrière | |||
| Avec pompe | |||
| Avec canon à eau | |||
| Cabine | Type de conduite 6x4 Conduite à droite (conduite à gauche en option) | ||
|---|---|---|---|
| Dimensions principales du véhicule | Dimensions totales (L x L x H)mm | 9500×2550×3250 | |
| Empattement (mm) | 4625+1350 | ||
| Voie des roues (avant/arrière) (mm) | 2022/1830/1830 | ||
| Angle d'approche/départ (°) | 17/19 | ||
| Poids en KGS | Poids de tare | 11900 | |
| charge utile | 25000 | ||
| Capacité de charge des essieux avant | 1x9000 | ||
| Capacité de charge des essieux arrière | 2x16000 | ||
| Vitesse de conduite maximale(km/h) | 90 | ||
| Moteur | Marque | SINOTRUK | |
| Modèle | WD615.47/WP10.340E22/WP10.380E22WP12.400E201 | ||
| Type | Injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompresseur et refroidissement intermédiaire. | ||
| Puissance en chevaux(HP) | 371hp/340HP/380hp/400hp | ||
| Norme d'émission | Euro II ou Euro III, etc. | ||
| Boîte de vitesses | HW19710, 10 en avant et 2 en arrière, avec prise de force | ||
| Embrayage | Embrayage à membrane renforcée, diamètre 430mm | ||
| Appareil à gouverner | BOSCH, direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | ||
| Réservoir de carburant (L) | 400L | ||
| Pneu | Pneus 12.00R20/315/80R22.5/13R22.5, au total 11 pièces dont une roue de secours | ||
| Freins | Frein de service : frein à air comprimé à double circuit | ||
| Frein de stationnement : (frein d'urgence) : énergie du ressort, air comprimé agissant sur les roues arrière | |||
| Réservoir d'eau | 20 m3 | ||
| Avec fonction de pulvérisation à l'avant et à l'arrière | |||
| Avec plate-forme de travail arrière | |||
| Avec pompe | |||
| Avec canon à eau | |||
Professionnel
1. SINOTRUK produit des camions-citernes à eau depuis plus de 20 ans et jouit d'une très bonne réputation dans le pays et à l'étranger.
Durable
Livraison rapide
Le délai de production de notre camion-citerne d'arrosage HOWO TX 6X4 20000 22000 litres est d'environ 45-55 jours après réception de l'acompte ou de la lettre de crédit.
Fabricant professionnel de camions-citernes en Chine
Nous concevons et personnalisons des réservoirs d'eau avec des buses de projection d'eau à l'avant pour le nettoyage des routes, des buses de pulvérisation d'eau à l'arrière pour la suppression de la poussière et l'arrosage des plantes, une plate-forme de travail arrière à monter avec un canon à eau et à utiliser pour la projection d'eau, également disponible pour l'extinction des incendies en cas d'urgence.
Si nos produits vous intéressent, veuillez nous faire part immédiatement de vos besoins et nous mettrons à votre disposition des professionnels pour vous aider.
