
Le camion aspirateur de matières fécales SINOTRUK HOWO 4X2 8000 litres est principalement utilisé pour aspirer, transporter, décharger et charger les eaux usées et les boues présentes dans les égouts et les puits d'eau de pluie. Il peut également être utilisé pour aspirer et transporter les eaux usées, les huiles usées industrielles et les eaux d'égout dans les grandes usines. Il peut également être utilisé pour aspirer et transporter les eaux usées, les huiles usées industrielles et les eaux d'égout dans les grandes usines. En outre, il peut parfois être utilisé pour draguer et nettoyer les petits cours d'eau.
La cuve d'aspiration fécale de 8000 litres est utilisée pour aspirer les eaux usées, les matières fécales et d'autres déchets liquides se trouvant sous les égouts dans les villes, les communautés, etc.
| Dimensions totales (L x L x H)mm | 7880x2330x3020 |
|---|---|
| Capacité de charge des essieux avant | 3200kg |
| Capacité de charge des essieux arrière | 10000kg |
| Marque | YUCHAI |
| Modèle | YC4E140-33, en ligne, refroidi par eau, quatre temps, injection directe |
| Puissance en chevaux(HP) | 140HP, 105KW |
| Cylindrée (cc) | 4257cc |
| Couple maximum | 500N.m@1600rmp |
| Alésage et course | 110x112mm |
| Norme d'émission | Euro II |
Le camion aspirateur de matières fécales SINOTRUK HOWO 4×2 8000L est un véhicule d'assainissement à haute efficacité conçu pour la collecte, le transport et l'évacuation rapides des eaux usées. Construit sur un châssis HOWO fiable, il offre des performances élevées, une grande durabilité et un fonctionnement rentable pour les applications municipales et industrielles.
| Cabine | 2080 cabine, Type de conduite 4x2, conduite à droite | ||
|---|---|---|---|
| Avec deux sièges et un lit, avec climatiseur | |||
| Dimensions principales du véhicule | Dimensions totales (L x L x H)mm | 7880x2330x3020 | |
| Empattement (mm) | 4500 | ||
| Charge utile | 8000kg | ||
| Capacité de charge des essieux avant | 3200kg | ||
| Capacité de charge des essieux arrière | 10000kg | ||
| Vitesse de conduite maximale(km/h) | 95 | ||
| Moteur | Marque | YUCHAI | |
| Modèle | YC4E140-33, en ligne, refroidi par eau, quatre temps, injection directe | ||
| Puissance en chevaux(HP) | 140HP, 105KW | ||
| Cylindrée (cc) | 4257cc | ||
| Couple maximum | 500N.m@1600rmp | ||
| Alésage et course | 110x112mm | ||
| Norme d'émission | Euro II | ||
| Boîte de vitesses | WLY6TS55, Manuel, 6 vitesses avant et 1 marche arrière, avec PTO | ||
| Pneu | Pneu 8.25R20 | ||
| Réservoir | Réservoir d'eaux usées : 8000 litres, avec tuyau d'aspiration des eaux usées de 8m+6m de long, avec pompe à vide, avec fonction de nettoyage. | ||
| Cabine | 2080 cabine, Type de conduite 4x2, conduite à droite | ||
|---|---|---|---|
| Avec deux sièges et un lit, avec climatiseur | |||
| Dimensions principales du véhicule | Dimensions totales (L x L x H)mm | 7880x2330x3020 | |
| Empattement (mm) | 4500 | ||
| Charge utile | 8000kg | ||
| Capacité de charge des essieux avant | 3200kg | ||
| Capacité de charge des essieux arrière | 10000kg | ||
| Vitesse de conduite maximale(km/h) | 95 | ||
| Moteur | Marque | YUCHAI | |
| Modèle | YC4E140-33, en ligne, refroidi par eau, quatre temps, injection directe | ||
| Puissance en chevaux(HP) | 140HP, 105KW | ||
| Cylindrée (cc) | 4257cc | ||
| Couple maximum | 500N.m@1600rmp | ||
| Alésage et course | 110x112mm | ||
| Norme d'émission | Euro II | ||
| Boîte de vitesses | WLY6TS55, Manuel, 6 vitesses avant et 1 marche arrière, avec PTO | ||
| Pneu | Pneu 8.25R20 | ||
| Réservoir | Réservoir d'eaux usées : 8000 litres, avec tuyau d'aspiration des eaux usées de 8m+6m de long, avec pompe à vide, avec fonction de nettoyage. | ||
1: Nous sommes FABRICANT plus de 20 ans d'expérience, professionnel, bien conçu !
2: Composé du châssis original des véhicules HOWO, du système hydraulique, du système d'élévation et du système électrique.
3: Technologie de soudage Simens AUTO d'Allemagne, garantie de qualité.
4: Acier au carbone à haute résistance Q235A standard avec traitement anticorrosion de haute technologie pour assurer la durabilité et la sécurité du camion-citerne.
5: Son réservoir d'eaux usées a un volume effectif de 8 m3, ce qui assure au camion aspirateur une grande capacité de chargement, une forte dynamique et une grande efficacité de travail.
Si nos produits vous intéressent, veuillez nous faire part immédiatement de vos besoins et nous mettrons à votre disposition des professionnels pour vous aider.
